Бридж, сессия 1304
Сдача 135S / ALL
N♠43♥J1083♦K♣AKQJ103
W♠AQ1065♥A74♦A52♣62
E♠J97♥KQ9♦J8763♣75
S♠K82♥652♦Q1094♣984
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
S | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
E | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
W | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
minimax: 1♠ E, -140 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♠ W | ♣A | -1 | +100 | 6 |
2 | 3♠ W | ♣A | -1 | +100 | 6 |
3 | 3♣ N | ♥K | -1 | -100 | 2 |
4 | 3♣ N | ♣5 | -1 | -100 | 2 |
5 | 3♣ N | ♥K | -1 | -100 | 2 |
6 | 2♠ W | ♣A | +1 | -140 | 0 |
7 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
8 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
9 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
10 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
11 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
12 | 3♠ W | ♣K | = | -140 | 0 |
13 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
14 | 3♠ W | ♦K | = | -140 | 0 |
15 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
16 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
17 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
18 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
19 | 2♠ W | ♣A | +1 | -140 | 0 |
20 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
21 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
22 | 2♠ W | ♣A | +1 | -140 | 0 |
23 | 3♠ W | ♣A | = | -140 | 0 |
24 | 3♠ W | ♣A | +1 | -170 | -1 |
25 | 3♠ W | ♣A | +1 | -170 | -1 |
26 | 3♠ W | ♣A | +1 | -170 | -1 |
27 | 3♠ W | ♣A | +1 | -170 | -1 |
28 | 3♣ N | ♠J | -2 | -200 | -2 |
29 | 3БК S | ♠5 | -2 | -200 | -2 |
30 | 3БК S | ♠10 | -2 | -200 | -2 |
31 | 3♣ N | ♠9 | -2 | -200 | -2 |
32 | 4♣ N | ♠7 | -3 | -300 | -4 |
33 | 4♣ N | ♠9 | -3 | -300 | -4 |
34 | 4♠ W | ♣10 | = | -620 | -10 |
Среднее для NS: -145
Отброшено записей: 8