. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 9 / EW
N♠J6♥10982♦K8♣J8765
W♠A93♥A654♦109753♣A
E♠KQ8742♥K3♦J4♣Q43
S♠105♥QJ7♦AQ62♣K1092
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | |
S | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | |
E | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | |
W | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | |
minimax: 4♠ E, -650 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | |
S | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | |
E | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | |
W | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | |
minimax: 4♠ E, -650 |