| NS | EW | | Атака | | NS | Имп |
1 | AZ99 & белокурая | Keith & Аматар | 3БК S | ♥6 | = | +400 | 8.00 |
2 | Паша & SvetlanaIs | temichh & Arsiada | 1БКX E | ♠3 | -2 | +300 | 6.00 |
3 | elkon & ZhenyaSkirda | JulianBor & NOBODY1 | 1БК E | ♦5 | -2 | +100 | 1.00 |
4 | sergeiisan & Аксель75 | scorps & Nera | 3БК N | ♣3 | -1 | -50 | -4.00 |
5 | Шукшин & ifer | zsi & AlKos | 3БК N | ♣3 | -1 | -50 | -4.00 |
6 | Kwakwa & Sek | Димуля & VD40 | 3БК N | ♣3 | -1 | -50 | -4.00 |
Среднее для NS: 75
Отброшено записей: 1