. Бридж, Парный блиц макс, 9х2
сдачи Ленивый & ХюппКонтракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 4♠ S | +2 | -480 | 44.73 | AZ99 & белокурая | 0 | -0.77 | 1500 |
2 | 2♠X S | -2 | +500 | 97.36 | 0 | 6.25 | 1500 | |
3 | 4♥ S | -2 | +100 | 86.84 | BBK & Dimons1 | 0 | 4.68 | 1500 |
4 | 3♠X W | -1 | -200 | 65.78 | 0 | 1.88 | 1500 | |
5 | 3БК W | = | -400 | 34.21 | МАРиКА & Ashotbr | 0 | -2.34 | 1500 |
6 | 3♥X W | -2 | +500 | 97.36 | 0 | 6.08 | 1500 | |
7 | 2♥ E | +1 | -140 | 44.73 | Ritaaga & suren59 | 0 | -0.95 | 1500 |
8 | 3♣ W | = | -110 | 44.73 | 0 | -0.95 | 1500 | |
9 | 5♥ N | = | +450 | 3.21 | KotBasilio & Manticora | 0 | -6.27 | 1500 |
10 | 3БК E | +3 | -690 | 55.84 | 0 | 0.74 | 1500 | |
11 | 3БК S | +2 | +460 | 55.84 | Newbie & Dash | 0 | 0.53 | 1500 |
12 | 4♠ N | = | +620 | 79.23 | 0 | 3.65 | 1500 | |
13 | 4♠ S | -1 | +100 | 90.93 | NOBODY1 & JulianBor | 0 | 5.59 | 1500 |
14 | 4♠X S | -1 | +100 | 9.06 | 0 | -5.32 | 1500 | |
15 | 3♣ W | -1 | +50 | 26.60 | ЧПвова & гуигнгнмы | 0 | -3.49 | 1500 |
16 | 3♦X E | -2 | +500 | 79.23 | 0 | 3.52 | 1500 | |
17 | 4♠ S | = | +420 | 85.08 | Newbie & Dash | 0 | 4.43 | 1500 |
18 | 4♥ W | = | -420 | 9.06 | 0 | -5.71 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 11.54
Средний рейтинг оппонентов: 1898
Результат: | 56.1 % |
Место: | 3 |
Командные баллы | Ленивый: не входит в команду по игре Бридж Хюпп: 7 |