. Бридж, Лига
Сдача 8W / -
N♠QJ9♥Q10♦AKQJ984♣A
W♠10653♥A52♦10♣KQ874
E♠87♥KJ986♦♣J109532
S♠AK42♥743♦76532♣6
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 9 | 3 | 11 | 3 | |
S | 8 | 9 | 3 | 11 | 3 | |
E | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
W | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
minimax: 5♥* E, +100 |
Атака | NS | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6♦ N | ♣J | = | +920 | 11.00 | |
2 | 6♦ N | ♣J | = | +920 | 11.00 | |
3 | 3БК N | ♣J | +3 | +490 | 2.00 | |
4 | 3БК N | ♣J | +2 | +460 | 1.00 | |
5 | 5♦ N | ♣J | +1 | +420 | 0.00 | |
6 | 5♦ N | ♣J | +1 | +420 | 0.00 | |
7 | 5♦ N | ♣J | +1 | +420 | 0.00 | |
8 | 4♠ S | ♦10 | = | +420 | 0.00 | |
9 | 5♦ N | ♣J | +1 | +420 | 0.00 | |
10 | 5♦ N | ♣J | +1 | +420 | 0.00 | |
11 | 5♦ N | ♥8 | = | +400 | -1.00 | |
12 | 6♥X E | ♠K | -2 | +300 | -3.00 | |
13 | 5♣X W | ♦A | -1 | +100 | -8.00 | |
14 | 2♣ N | ♣J | -5 | -250 | -12.00 | TD |
Среднее для NS: 422.5
Отброшено записей: 3