. Бридж, Лига
Сдача 4W / ALL
N♠KQ975♥♦AQ973♣A65
W♠83♥Q10652♦542♣K42
E♠AJ42♥A874♦J108♣87
S♠106♥KJ93♦K6♣QJ1093
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | |
S | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | |
E | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
W | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
minimax: 4♠ N, +650 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БК S | ♠8 | -3 | +300 | 12.00 |
2 | 6♣X S | ♠8 | -1 | +200 | 11.00 |
3 | 3БК S | ♠8 | -1 | +100 | 10.00 |
4 | 6♦ N | ♥A | -1 | +100 | 10.00 |
5 | 4♠ N | ♥A | -1 | +100 | 10.00 |
6 | 3♠ N | ♣8 | +2 | -200 | 5.00 |
7 | 3БК N | ♥4 | = | -600 | -6.00 |
8 | 5♣ N | ♦J | = | -600 | -6.00 |
9 | 3БК S | ♥5 | = | -600 | -6.00 |
10 | 3БК S | ♥5 | = | -600 | -6.00 |
11 | 3БК S | ♥5 | +1 | -630 | -6.00 |
12 | 3БК S | ♥5 | +1 | -630 | -6.00 |
13 | 3БК S | ♥5 | +2 | -660 | -7.00 |
14 | 3БКX S | ♥5 | +1 | -950 | -11.00 |
Среднее для EW: -378.75
Отброшено записей: 3