. Длинные нарды, Лига
Участники: 11
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
демид | 1 | 3 |
НиколаПитерский | 1 | 3 |
ОПЕР | 1 | 3 |
Романн | 1 | 3 |
panamerika | 1 | 3 |
Владимир1954 | 0 | 2 |
DEN54 | 0 | 2 |
Sharpicus | 0 | 1 |
Мелкум | 0 | 1 |
u3nay | 0 | 1 |
Ужурский |
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
демид | 1 | 3 |
НиколаПитерский | 1 | 3 |
ОПЕР | 1 | 3 |
Романн | 1 | 3 |
panamerika | 1 | 3 |
Владимир1954 | 0 | 2 |
DEN54 | 0 | 2 |
Sharpicus | 0 | 1 |
Мелкум | 0 | 1 |
u3nay | 0 | 1 |
Ужурский |