. Длинные нарды, Лига
Участники: 15
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
НиколаПитерский | 1 | 3 |
AMB | 1 | 3 |
tasiko | 1 | 3 |
демид | 1 | 3 |
buzi | 1 | 3 |
alicher | 1 | 3 |
Maxbeer | 1 | 3 |
Sharpicus | 0 | 2 |
Исаевич | 0 | 2 |
Романн | 0 | 1 |
Грибоедов | 0 | 1 |
Naritta | 0 | |
Костелло | 0 | |
саня1994 | 0 | |
ОПЕР |
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
НиколаПитерский | 1 | 3 |
AMB | 1 | 3 |
tasiko | 1 | 3 |
демид | 1 | 3 |
buzi | 1 | 3 |
alicher | 1 | 3 |
Maxbeer | 1 | 3 |
Sharpicus | 0 | 2 |
Исаевич | 0 | 2 |
Романн | 0 | 1 |
Грибоедов | 0 | 1 |
Naritta | 0 | |
Костелло | 0 | |
саня1994 | 0 | |
ОПЕР |