. Бридж, Лига
Сдача 7S / ALL
N♠Q984♥J7♦A6♣KJ653
W♠K765♥K9865♦42♣A4
E♠2♥Q32♦K10953♣10972
S♠AJ103♥A104♦QJ87♣Q8
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | |
S | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | |
E | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
W | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
minimax: 1♠ N, +140 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | |
S | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | |
E | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
W | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
minimax: 1♠ N, +140 |