. Бридж, Лига
Сдача 2E / NS
N♠AKQ986♥J4♦AK♣1095
W♠43♥Q83♦1072♣AK843
E♠10♥AK976♦J853♣J76
S♠J752♥1052♦Q964♣Q2
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
S | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
E | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | |
W | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | |
minimax: 3♠ N, +140 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
S | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
E | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | |
W | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | |
minimax: 3♠ N, +140 |