Командные баллы (5038)
1-50
51-53
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
1650 | 1 | C | |||
1650 | 1 | C | |||
300 | 4 | C | |||
225 | 7 | C | |||
225 | 6 | C | |||
150 | 7 | C | |||
48 | Ярра | 10 | 3 | 0.89 | |
34 | MASHA73 | 2 | 2 | ||
34 | Сухарев | 3 | 2 | ||
34 | MASHA73 | 1 | 2 | ||
32 | ЗащитнеГ | 2 | 2 | ||
32 | MASHA73 | 4 | 2 | ||
32 | zevs | 3 | 2 | ||
28 | Ярра | 4 | 2 | ||
28 | Сухарев | 4 | 2 | ||
26 | ЗащитнеГ | 4 | 2 | ||
26 | ЗащитнеГ | 4 | 2 | ||
26 | ЗащитнеГ | 4 | 2 | ||
24 | ЗащитнеГ | 6 | 2 | ||
22 | ЗащитнеГ | 4 | 2 | ||
22 | Ярра | 3 | 2 | ||
22 | zevs | 3 | 2 | ||
22 | Сухарев | 6 | 2 | ||
20 | ЗащитнеГ | 6 | 2 | ||
20 | ЗащитнеГ | 6 | 2 | ||
20 | zevs | 2 | 2 | ||
18 | ЗащитнеГ | 3 | 2 | ||
18 | ЗащитнеГ | 7 | 2 | ||
18 | MASHA73 | 7 | 2 | ||
18 | MASHA73 | 5 | 2 | ||
16 | Ярра | 9 | 2 | ||
16 | Ярра | 7 | 2 | ||
16 | Ярра | 9 | 2 | ||
16 | MASHA73 | 7 | 2 | ||
14 | ЗащитнеГ | 5 | 2 | ||
14 | MASHA73 | 7 | 2 | ||
14 | MASHA73 | 8 | 2 | ||
12 | ЗащитнеГ | 10 | 2 | ||
12 | zevs | 8 | 2 | ||
10 | ЗащитнеГ | 6 | 2 | ||
10 | ЗащитнеГ | 9 | 2 | ||
10 | MASHA73 | 9 | 2 | ||
10 | MASHA73 | 9 | 2 | ||
8 | zevs | 5 | 2 | ||
6 | MASHA73 | 10 | 3 | ||
6 | ЗащитнеГ | 8 | 2 | ||
6 | ЗащитнеГ | 9 | 2 | ||
6 | Ярра | 5 | 2 | ||
6 | MASHA73 | 8 | 2 | ||
2 | ЗащитнеГ | 9 | 2 |
1-50
51-53