Командные баллы (5898)
1-50
51-73
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
1350 | 2 | C | |||
750 | 5 | C | |||
750 | 5 | C | |||
300 | 5 | C | |||
150 | 7 | C | |||
150 | 6 | C | |||
132 | Пацак1 | 2 | 3 | ||
114 | Пацак1 | 2 | 3 | ||
114 | Пацак1 | 2 | 3 | ||
102 | Бормэн | 1 | 3 | ||
102 | Corrino | 1 | 3 | ||
102 | Пацак1 | 3 | 3 | ||
102 | Пацак1 | 2 | 3 | ||
90 | Пацак1 | 3 | 3 | ||
90 | Пацак1 | 4 | 3 | ||
84 | BorisZ | 4 | 3 | ||
84 | Пацак1 | 5 | 3 | ||
75 | 8 | C | |||
72 | Пацак1 | 5 | 3 | ||
72 | Пацак1 | 5 | 3 | ||
60 | Пацак1 | 6 | 3 | ||
54 | Пацак1 | 6 | 3 | ||
54 | Пацак1 | 6 | 3 | ||
50 | Sneginsk | 2 | L | ||
49 | BorisZ | 2 | L | ||
42 | Бормэн | 7 | 3 | ||
42 | pi1at | 7 | 3 | ||
39 | IOS7 | 42 | L | ||
36 | BorisZ | 57 | L | ||
35 | IOS7 | 63 | L | ||
34 | Sneginsk | 76 | L | ||
33 | BorisZ | 72 | L | ||
32 | BorisZ | 2 | 2 | ||
32 | BorisZ | 70 | L | ||
28 | Sneginsk | 89 | L | ||
27 | Sneginsk | 95 | L | ||
26 | Sneginsk | 99 | L | ||
26 | Бормэн | 1 | 2 | ||
24 | Sneginsk | 105 | L | ||
24 | Пацак1 | 12 | 3 | ||
24 | Бормэн | 2 | 2 | ||
23 | Sneginsk | 123 | L | ||
20 | BorisZ | 128 | L | ||
19 | Sneginsk | 133 | L | ||
18 | Пацак1 | 9 | 3 | ||
18 | Пацак1 | 9 | 3 | ||
16 | BorisZ | 141 | L | ||
16 | Бормэн | 1 | 2 | ||
16 | Corrino | 1 | 2 | ||
16 | BorisZ | 144 | L |
1-50
51-73