Командные баллы (924)
1-50
51-69
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
24 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
24 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
24 | Reborn228 | 1 | 2 | ||
22 | I_am | 1 | 2 | ||
22 | I_am | 1 | 2 | ||
20 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
20 | I_am | 1 | 2 | ||
20 | I_am | 2 | 2 | ||
20 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
20 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
20 | I_am | 1 | 2 | ||
20 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
20 | vfhxtyrj | 1 | 2 | ||
18 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
18 | vfhxtyrj | 1 | 2 | ||
18 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
18 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
18 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
18 | Дракарис | 2 | 2 | ||
18 | Бочкарев1 | 2 | 2 | ||
16 | I_am | 1 | 2 | ||
16 | Бочкарев1 | 1 | 2 | ||
16 | Бочкарев1 | 2 | 2 | ||
16 | Бочкарев1 | 2 | 2 | ||
14 | vfhxtyrj | 2 | 2 | ||
14 | I_am | 2 | 2 | ||
14 | Бочкарев1 | 2 | 2 | ||
14 | I_am | 2 | 2 | ||
14 | vfhxtyrj | 2 | 2 | ||
14 | I_am | 2 | 2 | ||
14 | I_am | 2 | 2 | ||
14 | Бочкарев1 | 2 | 2 | ||
14 | I_am | 2 | 2 | ||
14 | vfhxtyrj | 3 | 2 | ||
14 | I_am | 3 | 2 | ||
14 | I_am | 3 | 2 | ||
14 | Dkdo | 3 | 2 | ||
14 | vfhxtyrj | 2 | 2 | ||
14 | Бочкарев1 | 2 | 2 | ||
14 | I_am | 2 | 2 | ||
14 | I_am | 3 | 2 | ||
12 | I_am | 4 | 2 | ||
10 | vfhxtyrj | 4 | 2 | ||
10 | I_am | 3 | 2 | ||
10 | vfhxtyrj | 2 | 2 | ||
10 | vfhxtyrj | 3 | 2 | ||
10 | I_am | 4 | 2 | ||
10 | I_am | 4 | 2 | ||
10 | I_am | 3 | 2 | ||
10 | vfhxtyrj | 3 | 2 |
1-50
51-69