МсХадсон naniko44 (3-0)
Нарды тапа
Запись партии:
1. | 42: | 24/20 | 24/22 | ||||||||
2. | 51: | 24/19 | 24/23 | 31: | 22/19 | 20/19 | |||||
3. | 43: | 24/20 | 24/21 | 44: | 19/15 | 19/15 | 24/20 | 24/20 | |||
4. | 64: | 21/15 | 19/15 | 41: | 24/20 | 24/23 | |||||
5. | 32: | 20/17 | 17/15 | 33: | 24/21 | 21/18 | 18/15 | 23/20 | |||
6. | 54: | 24/19 | 23/19 | 51: | 24/19 | 20/19 | |||||
7. | 61: | 24/18 | 19/18 | 43: | 24/20 | 24/21 | |||||
8. | 62: | 19/13 | 15/13 | 63: | 24/18 | 21/18 | |||||
9. | 62: | 24/18 | 24/22 | 31: | 24/21 | 21/20 | |||||
10. | 51: | 22/17 | 18/17 | 55: | 24/19 | 19/14 | 19/14 | 19/14 | |||
11. | 63: | 24/18 | 18/15 | 61: | 20/14 | 15/14 | |||||
12. | 54: | 24/19 | 19/15 | 21: | 20/18 | 20/19 | |||||
13. | 52: | 13/8 | 8/6 | 21: | 14/12 | 18/17 | |||||
14. | 64: | 18/12 | 12/8 | 64: | 20/14 | 20/16 | |||||
15. | 42: | 24/20 | 20/18 | 63: | 18/12 | 18/15 | |||||
16. | 44: | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 63: | 15/9 | 12/9 | |||
17. | 66: | 15/9 | 20/14 | 20/14 | 15/9 | 54: | Drops | ||||
Победитель: МсХадсон (соперник сдался)