. Сдачи: 85
Penkroft +1207 (+596) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nikolajbeg -593 (+180) |
| исф +51 (+244) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJKar -665 (-1020) |
↑Penkroft | →исф | ↓MJKar | ←nikolajbeg | ||
1 | распасы2/2/6/0 | 0 | 0 | -80 | +80 |
2 | 10♥↓MJKar10 | -50 | -50 | +150 | -50 |
3 | 8♠→исф0 | -6 | +66 | -30 | -30 |
4 | 8♠↓MJKar+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
5 | 6♦→исф0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
6 | распасы0/2/3/5 | +80 | 0 | -20 | -60 |
7 | 7♠←nikolajbeg-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
8 | 7♥↑Penkroft0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
9 | 8♥←nikolajbeg0 | -30 | -6 | -30 | +66 |
10 | 6♥↑Penkroft+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
11 | 6♦←nikolajbeg0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
12 | 6♣↓MJKar+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
13 | 6♣←nikolajbeg6 | -10 | -10 | -2 | +22 |
14 | 6♥↓MJKar6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
15 | 7♠←nikolajbeg-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
16 | 6♠→исф+2 | -16 | +32 | -16 | 0 |
17 | 6♥←nikolajbeg+1 | -5 | -5 | -13 | +23 |
18 | Мизер←nikolajbeg0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: nikolajbeg | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Penkroft | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Penkroft | →исф | ↓MJKar | ←nikolajbeg | ||
Сумма после скака №1 | 371 | -413 | -449 | 491 | |
19 | распасы5/0/4/1 | -60 | +80 | -40 | +20 |
20 | 7♦→исф+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
21 | 7♠↑Penkroft+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
22 | 7♦←nikolajbeg0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
23 | 6♣↓MJKar6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
24 | 10♠←nikolajbeg10 | -50 | -50 | -50 | +150 |
25 | 6♥↑Penkroft-1 | -94 | +66 | +10 | +18 |
26 | 6♠↓MJKar0 | -10 | -2 | +14 | -2 |
27 | 6♠↓MJKar-2 | +44 | +36 | -156 | +76 |
28 | 8♣↑Penkroft0 | +66 | -6 | -30 | -30 |
29 | 6♦↓MJKar+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
30 | 7♥→исф+1 | -20 | +44 | -4 | -20 |
31 | 6♥↑Penkroft0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
32 | 6♥↑Penkroft+2 | +32 | -32 | 0 | 0 |
33 | 8♣↑Penkroft+1 | +78 | -18 | -30 | -30 |
34 | распасы1/1/5/3 | +30 | +30 | -50 | -10 |
35 | 7♥←nikolajbeg-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
36 | 7♦←nikolajbeg0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
37 | 6♣↓MJKar0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
38 | 6♠←nikolajbeg0 | -10 | -2 | -2 | +14 |
39 | 7♠↑Penkroft+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
Пуля: Penkroft | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: исф | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Penkroft | →исф | ↓MJKar | ←nikolajbeg | ||
Сумма после скака №2 | 1178 | 70 | -1246 | -2 | |
40 | распасы1/1/1/7 | +30 | +30 | +30 | -90 |
41 | распасы3/5/1/1 | -20 | -100 | +60 | +60 |
42 | 7♦↓MJKar+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
43 | 6♥←nikolajbeg+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
44 | 6♠←nikolajbeg-1 | +42 | +34 | +18 | -94 |
45 | 7♣→исф7 | -12 | +52 | -20 | -20 |
46 | 6♥←nikolajbeg-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
47 | 6♥↓MJKar+2 | -32 | 0 | +32 | 0 |
48 | 6♥←nikolajbeg+2 | 0 | -32 | 0 | +32 |
49 | Мизер→исф0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
50 | 6♦←nikolajbeg0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
51 | 7♦↓MJKar0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
52 | 6♦→исф6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
53 | 7♠↓MJKar0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
54 | 7♦←nikolajbeg0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
55 | 7♠↑Penkroft+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
56 | 6♣↑Penkroft-2 | -156 | +100 | +36 | +20 |
57 | 6♦↓MJKar0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
58 | 7♠→исф0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
59 | 6♠↓MJKar0 | +2 | -10 | +14 | -6 |
60 | 6♦↑Penkroft0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
61 | распасы3/3/4/0 | -20 | -20 | -40 | +80 |
62 | распасы1/5/4/0 | +40 | -120 | -80 | +160 |
63 | распасы2/1/2/5 | +30 | +90 | +30 | -150 |
64 | 7♥←nikolajbeg+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
65 | 7♥↓MJKar+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
Пуля: MJKar | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: MJKar | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Penkroft | →исф | ↓MJKar | ←nikolajbeg | ||
Сумма после скака №3 | 497 | -271 | 429 | -655 | |
66 | распасы0/3/5/2 | +80 | -20 | -60 | 0 |
67 | 8♥↓MJKar0 | -30 | -6 | +66 | -30 |
68 | 7♦←nikolajbeg+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
69 | 6♦←nikolajbeg0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
70 | 6♣↑Penkroft+2 | +32 | -32 | 0 | 0 |
71 | 6♠←nikolajbeg0 | -10 | +2 | -6 | +14 |
72 | 7♠↓MJKar+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
73 | 6♠→исф0 | -2 | +14 | -10 | -2 |
74 | 7♥→исф7 | -12 | +52 | -20 | -20 |
75 | 6♦←nikolajbeg6 | -10 | -10 | -2 | +22 |
76 | 6♣↑Penkroft+1 | +23 | -13 | -5 | -5 |
77 | Мизер→исф0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
78 | 7♦↓MJKar7 | -20 | -12 | +52 | -20 |
79 | 6♣↓MJKar0 | -10 | -10 | +14 | +6 |
80 | 8♣↑Penkroft+1 | +78 | -30 | -18 | -30 |
81 | 8♥↑Penkroft0 | +66 | -6 | -30 | -30 |
82 | 7♠↑Penkroft0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
83 | 6♣→исф+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
84 | 6♣←nikolajbeg0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
85 | 7♦→исф+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
Пуля: исф | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: Penkroft | +600 | -200 | -200 | -200 | |
Общая пуля: nikolajbeg | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Общая гора: Penkroft | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Penkroft | →исф | ↓MJKar | ←nikolajbeg | ||
Сумма после скака №4 | 1207 | 51 | -665 | -593 | |
Итого | 1207 | 51 | -665 | -593 | |
❔ рейтинг | 1650 (+2) | 1501 (+1) | 1503 (-2) | 1461 (-1) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.