⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑Бубновый | →Zimbal | ↓неумека37 | ←Могун |
♠10 | |||
+♦J | Беру | ♦6 | |
♦10 | ♣6 | ||
♣J | ♠10 | ||
♠Q | ♦Q | ||
♥Q | |||
♦J | |||
♥9 | ♠J | ||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♣9♣10 | |||
+♥6♥8 | +♣Q | ||
♣8 | ♠8 | ♦8 | |
♠J | |||
♦J | |||
♣J | |||
Бито | |||
+♠6 | +♣A | +♣7 | |
♣6 | ♠6 | ♠A | |
♣A | ♦A | ||
Беру | |||
♦6 | +♦7 | +♠9 | |
♣9 | |||
♥9 | Беру | ♦9 | ♠9 |
+♥J | |||
♠6 | ♥10 | ||
♦6 | ♥J | ||
♣6 | ♣10 | ||
♠10 | Беру | ||
♦10 | |||
♣K | ♦K | ♠K | Беру |
♠Q | ♥6 | ||
♦Q | ♥7 | ||
♥Q | ♥A | ♣Q | |
♥8 | ♠7 | ||
♠9 | ♠6 | ||
♥9 | |||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
♦9 | ♦A | ||
♣9 | ♣A | ||
Бито | |||
♠A | ♥10 | ||
Бито | |||
♠K | |||
Беру | |||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♦6 | |||
♦7 | ♣6 | ||
Беру | |||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♦10 | |||
Беру | ♣10 | ||
♠10 | |||
♣7 | |||
♦7 | ♦K | ||
♣K | |||
♠K | ♥K | ||
Бито | |||
♥J | |||
Игра завершена |
Бубновый | Zimbal | неумека37 | Могун | |
1 | 100 | 2 | 3 | |
❔ рейтинг | 3248 (+12) | 3181 (-18) | 3226 (+4) | 3223 (+2) |