. Сдачи: 75
hurshed -5 (+136) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткость +1539 (+480) |
| Дункель -525 (-696) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venic -1009 (+80) |
↑hurshed | →Дункель | ↓Venic | ←Краткость | ||
1 | распасы0/3/4/3 | +80 | -20 | -40 | -20 |
2 | 7♣↑hurshed0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
3 | 6♣↑hurshed-2 | -156 | +60 | +36 | +60 |
4 | 7♥→Дункель0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
5 | 7♦←Краткость+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
6 | 7♦←Краткость+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
7 | 6♣←Краткость6 | -10 | -2 | -10 | +22 |
8 | 6♠↑hurshed0 | +14 | +2 | -6 | -10 |
9 | 8♥←Краткость+1 | -18 | -30 | -30 | +78 |
10 | 6♠↑hurshed-3 | -218 | +54 | +78 | +86 |
11 | 6♣←Краткость0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
12 | 6♣↑hurshed-2 | -156 | +60 | +60 | +36 |
13 | 9БК←Краткость9 | -40 | -40 | -40 | +120 |
Пуля: Краткость | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Дункель | |||||
Гора: Краткость | -200 | +200 | -200 | +200 | |
↑hurshed | →Дункель | ↓Venic | ←Краткость | ||
Сумма после скака №1 | -1014 | -18 | -526 | 1558 | |
14 | распасы1/0/2/7 | +20 | +80 | 0 | -100 |
15 | Мизер→Дункель0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
16 | 7♠↓Venic-1 | +52 | +84 | -172 | +36 |
17 | 7♠←Краткость+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
18 | 7♦←Краткость+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
19 | 6♥→Дункель0 | -10 | +14 | -10 | +6 |
20 | 6♥→Дункель-1 | +10 | -94 | +10 | +74 |
21 | 6♦→Дункель+2 | 0 | +32 | 0 | -32 |
22 | 6♥↓Venic0 | -10 | -10 | +14 | +6 |
23 | 6♦→Дункель+2 | 0 | +32 | 0 | -32 |
24 | 6♠↓Venic0 | -2 | -2 | +14 | -10 |
25 | 6♣↓Venic+1 | -5 | -13 | +23 | -5 |
26 | 8♣↑hurshed8 | +90 | -30 | -30 | -30 |
27 | Мизер←Краткость4 | +200 | +200 | +200 | -600 |
28 | распасы3/3/3/1 | -30 | -30 | -30 | +90 |
29 | Мизер←Краткость1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
30 | распасы0/2/1/7 | +240 | 0 | +60 | -300 |
31 | 7♠→Дункель-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
32 | распасы2/3/3/2 | +30 | -30 | -30 | +30 |
33 | 7♦→Дункель0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
Пуля: Дункель | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: hurshed | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑hurshed | →Дункель | ↓Venic | ←Краткость | ||
Сумма после скака №2 | -105 | 939 | -985 | 151 | |
34 | распасы0/7/0/3 | +70 | -110 | +70 | -30 |
35 | 10♥→Дункель10 | -50 | +150 | -50 | -50 |
36 | распасы2/2/2/4 | +20 | +20 | +20 | -60 |
37 | распасы3/0/0/7 | -90 | +210 | +210 | -330 |
38 | распасы1/0/1/8 | +60 | +240 | +60 | -360 |
39 | распасы2/5/3/0 | 0 | -180 | -60 | +240 |
40 | распасы0/6/2/2 | +240 | -240 | 0 | 0 |
41 | Мизер←Краткость1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
42 | Мизер←Краткость1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
43 | распасы4/5/1/0 | -120 | -180 | +60 | +240 |
44 | распасы2/2/3/3 | +30 | +30 | -30 | -30 |
45 | 7♠↓Venic0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
46 | 6♣←Краткость6 | -10 | -2 | -10 | +22 |
47 | 6♥↓Venic0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
48 | 6♥←Краткость0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
49 | 6♥←Краткость6 | -10 | -10 | -2 | +22 |
50 | 7♥→Дункель0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
51 | 7♥↑hurshed0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
52 | Мизер↓Venic1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
53 | распасы1/1/3/5 | +30 | +30 | -10 | -50 |
54 | распасы2/5/0/3 | 0 | -120 | +160 | -40 |
55 | 7♣↑hurshed0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
56 | 6♦←Краткость-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
57 | 8♦↑hurshed0 | +66 | -30 | -30 | -6 |
58 | Мизер←Краткость0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: Краткость | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: hurshed | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑hurshed | →Дункель | ↓Venic | ←Краткость | ||
Сумма после скака №3 | 609 | 373 | -1131 | 149 | |
59 | распасы2/3/3/2 | +10 | -10 | -10 | +10 |
60 | 8♠←Краткость0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
61 | 6♥↓Venic6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
62 | 6♥←Краткость6 | -10 | -2 | -10 | +22 |
63 | 7♥↓Venic0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
64 | 7♠↓Venic7 | -20 | -12 | +52 | -20 |
65 | 6♣↓Venic6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
66 | 7♥←Краткость0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
67 | 6♥↑hurshed6 | +22 | -10 | -2 | -10 |
68 | 8♦→Дункель+1 | -30 | +78 | -30 | -18 |
69 | 7♣↓Venic+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
70 | распасы2/1/1/6 | +10 | +30 | +30 | -70 |
71 | 7♥↑hurshed-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
72 | Мизер←Краткость0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: Краткость | -300 | -300 | -300 | +900 | |
73 | распасы7/2/0/1 | -200 | 0 | +160 | +40 |
74 | 7♣←Краткость-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
75 | 7♠↑hurshed0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
Гора: Venic | -200 | -200 | +600 | -200 | |
Общая пуля: Краткость | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Общая гора: hurshed | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑hurshed | →Дункель | ↓Venic | ←Краткость | ||
Сумма после скака №4 | -5 | -525 | -1009 | 1539 | |
Итого | -5 | -525 | -1009 | 1539 | |
❔ рейтинг | 1604 (-2) | 1532 (-3) | 1414 (-1) | 1504 (+7) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.