⚡
. Сдачи: 1
↓ashot01 | ←BPSK | →SLIP |
♥6 | ♠6 | |
♦6 | ♠Q | |
♦8 | ||
♣6 | ||
♥8 | ♣7 | ♦7 |
♣J | ||
Первый отбой - 5 | ||
Бито | ||
+♦Q♦J | ||
+♣A♥J | +♥7♠K♠9♣9♠7♣K | |
♥7 | ♥9 | |
♠7 | ♠J | |
♠9 | Беру | |
♥J | +♥A♥10♥Q | |
+♣10 | ||
♦10 | ♥10 | ♥J |
♦J | ||
Бито | ||
+♠8 | +♠10 | ♠7 |
♠8 | ♥7 | |
♥K | ||
♠K | ||
♠A | ♥A | |
♣10 | ♠10 | |
♣A | ♣K | |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♣Q♣8 | ||
♥Q | ♦Q | |
♦K | ||
♥K | ||
Бито | ||
♠10 | ♣8 | |
♠8 | ♣9 | ♠9 |
♣Q | ||
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♦9 | ||
♣10 | ♥9 | |
♥A | ♦A | |
♣K | ||
Бито | ||
♠K | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♠A | Беру | |
♣A | ||
♠7 | ♠J | |
♥7 | ||
Игра завершена |
ashot01 | BPSK | SLIP | |
2 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 2904 (+1) | 2867 (+10) | 2570 (-10) |