⚡
. Сдачи: 1
↑БЭХ | →Kobr | ↓svystun | ←NaTusy |
♠6 | ♦J | ||
♥6 | ♥9 | ♣J | |
♣Q | ♠Q | ||
Беру | ♠9 | ||
+♦6♣7 | +♣6♣A | +♦A | |
♠7 | ♠A | ||
♣7 | +♥7 | Беру | |
+♦K | |||
♥8 | ♣8 | ♣A | |
♦Q | |||
♣Q | Беру | ||
♠Q | |||
+♦8 | ♠7 | ||
♦K | ♣7 | ||
♣10 | ♥K | ||
♦6 | |||
♠6 | |||
♦8 | ♥6 | ||
♦9 | ♥10 | ||
♦10 | |||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♠8 | |||
+♥J | |||
+♥Q♦7 | |||
♥Q | ♦J | ♠Q | |
Беру | ♣6 | ♠J | |
♥9 | ♣9 | ||
♥A | |||
♠9 | ♣A | ♠A | |
♦A | |||
Бито | |||
♠8 | |||
♦7 | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♥Q | ♣Q | ||
♠Q | Беру | ||
♥J | ♥Q | ||
♣J | ♣Q | ||
♠J | ♠Q | ||
♦J | ♦Q | ||
Подкинуть нечего | |||
Бито | |||
♥7 | |||
Беру | |||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♥8 | |||
Беру | ♣8 | ||
♠K | |||
Беру | ♠10 | ||
Игра завершена |
БЭХ | Kobr | svystun | NaTusy | |
2 | 100 | 3 | 1 | |
❔ рейтинг | 3036 (+3) | 2931 (-17) | 2999 (+2) | 2950 (+13) |