⚡
. Сдачи: 1
↓amur | ←Аспид2 | →Nikolai_K |
♥K | Беру | |
+♦K | ♠7 | |
♣7 | ♦7 | |
♦A | ||
♥A | ||
Беру | +♦10♥9 | |
♠6 | ♠K | |
♦K | +♠J | Беру |
♦7 | Беру | |
♠7 | ♦8 | |
♦A | ||
♠8 | ||
Беру | ♠7 | ♠K |
♦7 | ♦K | |
Бито | ||
+♦6 | +♣A | |
♠6 | ||
♠8 | ||
♦6 | ||
♦8 | ||
Бито | ||
+♣6 | ||
+♦Q | ||
♥A | Беру | |
+♠A | ♥9 | |
♣9 | ||
Бито | ||
+♠9 | ||
+♠10 | ||
♠10 | ♠Q | ♦10 |
♦Q | ||
Бито | ||
+♥6 | +♣Q | |
+♥8 | ||
♥8 | ♥J | |
♣J | +♦9 | Беру |
+♥7 | ||
♥7 | ♥10 | |
♣7 | ♣K | |
Бито | ||
+♥Q♣8 | ♦9 | ♠9 |
Беру | ♥A | Беру |
♠9 | ♠J | |
♦9 | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♥8 | ||
♣8 | ||
Бито | ||
♥6 | ♥K | |
Бито | ||
♠9 | ♣6 | |
♦9 | ♣J | |
♠J | ♣Q | |
♥Q | ♥A | |
♠A | ♣A | |
♦A | Беру | |
Беру. 6 карт - отбой | ||
♣10 | ||
Игра завершена |
amur | Аспид2 | Nikolai_K | |
2 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 3066 (+2) | 3022 (+13) | 3033 (-15) |