. Сдачи: 92
ПОФИ +1838 (+204) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АнтиГейша -1230 (-220) |
| Karbis +2110 (+1036) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DonQuijote -2718 (-1020) |
↑ПОФИ | →Karbis | ↓DonQuijote | ←АнтиГейша | ||
1 | распасы1/2/2/5 | +30 | +10 | +10 | -50 |
2 | 7♣←АнтиГейша-3 | +156 | +108 | +156 | -420 |
3 | 7♥→Karbis+2 | -42 | +62 | -10 | -10 |
4 | 6♠→Karbis+1 | +7 | +23 | -25 | -5 |
5 | Мизер→Karbis0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
6 | 7♣↑ПОФИ0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
7 | Мизер←АнтиГейша2 | +100 | +100 | +100 | -300 |
8 | 7♦↑ПОФИ+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
9 | Мизер←АнтиГейша0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
10 | 6♣↓DonQuijote6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
11 | Мизер↑ПОФИ3 | -450 | +150 | +150 | +150 |
12 | 8♥↓DonQuijote+1 | -30 | -18 | +78 | -30 |
13 | 6♦→Karbis+1 | -5 | +23 | -13 | -5 |
14 | 9♠↑ПОФИ9 | +120 | -40 | -40 | -40 |
15 | 6♥↑ПОФИ6 | +22 | -10 | -10 | -2 |
16 | 7♣↓DonQuijote+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
17 | 6♥↓DonQuijote-1 | +18 | +38 | -94 | +38 |
18 | 6♠↓DonQuijote0 | -6 | -10 | +14 | +2 |
19 | 6♦←АнтиГейша6 | -10 | -2 | -10 | +22 |
20 | 7♥↑ПОФИ+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
Пуля: ПОФИ | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Karbis | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑ПОФИ | →Karbis | ↓DonQuijote | ←АнтиГейша | ||
Сумма после скака №1 | 628 | 760 | -272 | -1116 | |
21 | распасы1/1/2/6 | +30 | +30 | +10 | -70 |
22 | 7♣←АнтиГейша-3 | +156 | +156 | +108 | -420 |
23 | 7♣↑ПОФИ-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
24 | 7♥→Karbis0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
25 | 6♦↑ПОФИ0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
26 | 6♣↑ПОФИ6 | +22 | -10 | -10 | -2 |
27 | 9♥↓DonQuijote0 | -40 | -24 | +104 | -40 |
28 | 6♣↓DonQuijote6 | -10 | -2 | +22 | -10 |
29 | 6♦↓DonQuijote-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
30 | 6♣→Karbis-1 | +38 | -94 | +18 | +38 |
31 | Мизер↑ПОФИ1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
32 | 7♣→Karbis-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
33 | 7♥←АнтиГейша+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
34 | Мизер←АнтиГейша0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
35 | 6♥→Karbis0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
36 | 6♣←АнтиГейша0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
37 | распасы6/0/3/1 | -80 | +80 | -20 | +20 |
38 | 7♣→Karbis-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
39 | распасы1/2/5/2 | +60 | +20 | -100 | +20 |
40 | 7♦↓DonQuijote-2 | +72 | +112 | -296 | +112 |
41 | 8♦↑ПОФИ0 | +66 | -30 | -6 | -30 |
42 | 6♦←АнтиГейша0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
43 | 6♠↓DonQuijote0 | -6 | +2 | +14 | -10 |
44 | Мизер↓DonQuijote3 | +150 | +150 | -450 | +150 |
45 | 7♣←АнтиГейша-2 | +112 | +72 | +112 | -296 |
46 | 7♠←АнтиГейша-1 | +20 | +20 | +132 | -172 |
47 | распасы3/4/1/2 | -30 | -90 | +90 | +30 |
48 | 7♣→Karbis0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
49 | Мизер↑ПОФИ1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
50 | Мизер↑ПОФИ0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
51 | 8♠↓DonQuijote0 | -30 | -6 | +66 | -30 |
52 | 8♥→Karbis+1 | -30 | +78 | -30 | -18 |
53 | 7♥↑ПОФИ0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
Пуля: ПОФИ | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Karbis | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑ПОФИ | →Karbis | ↓DonQuijote | ←АнтиГейша | ||
Сумма после скака №2 | 1622 | 1282 | -1002 | -1902 | |
54 | распасы3/4/1/2 | -10 | -30 | +30 | +10 |
55 | 7♣↓DonQuijote-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
56 | 8♠↓DonQuijote0 | -30 | -6 | +66 | -30 |
57 | 6♦↑ПОФИ0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
58 | 6♥→Karbis+1 | -5 | +23 | -5 | -13 |
59 | 6♠→Karbis0 | -2 | +14 | -2 | -10 |
60 | 7♠↓DonQuijote7 | -20 | -12 | +52 | -20 |
61 | 6♥↓DonQuijote6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
62 | 9♠←АнтиГейша9 | -40 | -40 | -40 | +120 |
63 | 7♣↓DonQuijote+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
64 | 6♦→Karbis-1 | +18 | -94 | +66 | +10 |
65 | 6♥↓DonQuijote0 | -10 | -10 | +14 | +6 |
66 | 8♣↑ПОФИ0 | +66 | -6 | -30 | -30 |
67 | 8♦↑ПОФИ0 | +66 | -6 | -30 | -30 |
68 | 6♠→Karbis-1 | +18 | -94 | +42 | +34 |
69 | 6♣←АнтиГейша0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
70 | 6♠→Karbis+1 | +3 | +23 | -5 | -21 |
71 | 7♠→Karbis0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
72 | 7♣↓DonQuijote0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
Пуля: DonQuijote | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: АнтиГейша | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑ПОФИ | →Karbis | ↓DonQuijote | ←АнтиГейша | ||
Сумма после скака №3 | 1226 | 594 | -254 | -1566 | |
73 | распасы4/4/2/0 | -40 | -40 | 0 | +80 |
74 | Мизер↓DonQuijote3 | +150 | +150 | -450 | +150 |
75 | 7♥↓DonQuijote-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
76 | 8♥→Karbis+1 | -30 | +78 | -30 | -18 |
77 | 6♦↓DonQuijote0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
78 | 7♣↓DonQuijote+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
79 | 6♥↓DonQuijote-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
80 | 7♠↑ПОФИ+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
81 | Мизер→Karbis0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
82 | 7♠→Karbis0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
83 | 6♣↓DonQuijote-1 | +10 | +18 | -94 | +66 |
84 | 6♥↑ПОФИ-2 | -156 | +60 | +36 | +60 |
85 | 6♥↓DonQuijote0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
86 | 9БК↓DonQuijote9 | -40 | -40 | +120 | -40 |
87 | 7♥↑ПОФИ0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
88 | Мизер→Karbis1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
89 | Мизер↓DonQuijote3 | +150 | +150 | -450 | +150 |
90 | 7♠↓DonQuijote-2 | +72 | +112 | -296 | +112 |
91 | Мизер↑ПОФИ0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
92 | 7♣→Karbis0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
Пуля: Karbis | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: АнтиГейша | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: ПОФИ | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Общая гора: Karbis | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑ПОФИ | →Karbis | ↓DonQuijote | ←АнтиГейша | ||
Сумма после скака №4 | 1838 | 2110 | -2718 | -1230 | |
Итого | 1838 | 2110 | -2718 | -1230 | |
❔ рейтинг | 1707 (+4) | 1574 (+9) | 1439 (-9) | 1509 (-3) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.