. Сдачи: 75
Kermit160572 -2599 (-1004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktnor +193 (-220) |
| petr_kap +2061 (+1444) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тигрица1 +345 (-220) |
↑Kermit160572 | →petr_kap | ↓Тигрица1 | ←Direktnor | ||
1 | распасы2/6/2/0 | 0 | -80 | 0 | +80 |
2 | 7♥↑Kermit160572+2 | +62 | -42 | -10 | -10 |
3 | 6♠←Direktnor0 | +2 | -6 | -10 | +14 |
4 | 7♠↓Тигрица1+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
5 | 6♣→petr_kap+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
6 | 6♦↑Kermit160572-2 | -156 | +36 | +44 | +76 |
7 | 6♣←Direktnor0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
8 | 6♠↑Kermit160572-1 | -94 | +42 | +34 | +18 |
9 | распасы2/5/0/3 | 0 | -60 | +80 | -20 |
10 | 7♣↑Kermit160572-2 | -296 | +72 | +112 | +112 |
11 | распасы6/0/2/2 | -160 | +160 | 0 | 0 |
12 | 9♦↓Тигрица1+1 | -20 | -100 | +140 | -20 |
13 | распасы2/3/2/3 | +10 | -10 | +10 | -10 |
14 | 8♠↓Тигрица10 | -6 | -30 | +66 | -30 |
15 | 7♥↑Kermit1605720 | +36 | -20 | -20 | +4 |
16 | 8♥↑Kermit1605720 | +66 | -30 | -6 | -30 |
17 | 7♠→petr_kap0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
18 | 7♠←Direktnor+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
19 | 9♥→petr_kap9 | -40 | +120 | -40 | -40 |
20 | 6♠→petr_kap0 | -6 | +14 | +2 | -10 |
21 | Мизер→petr_kap1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
22 | распасы3/0/2/5 | -20 | +80 | 0 | -60 |
Пуля: petr_kap | -300 | +900 | -300 | -300 | |
23 | 7♣→petr_kap-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
24 | 7♥↑Kermit160572-1 | -172 | +116 | +20 | +36 |
25 | 8♥↓Тигрица1+1 | -30 | -30 | +78 | -18 |
Гора: Тигрица1 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Kermit160572 | →petr_kap | ↓Тигрица1 | ←Direktnor | ||
Сумма после скака №1 | -1273 | 635 | 875 | -237 | |
26 | распасы0/1/4/5 | +80 | +20 | -40 | -60 |
27 | распасы4/3/0/3 | -80 | -40 | +160 | -40 |
28 | 7♣→petr_kap0 | -12 | +36 | -4 | -20 |
29 | Мизер→petr_kap0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
30 | 9♠↓Тигрица10 | -40 | -40 | +104 | -24 |
31 | 6♦↑Kermit160572+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
32 | распасы0/6/2/2 | +80 | -80 | 0 | 0 |
33 | 9♦←Direktnor0 | -40 | -40 | -24 | +104 |
34 | 8♠←Direktnor+1 | -30 | -30 | -18 | +78 |
35 | Мизер→petr_kap1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
36 | 7♠↓Тигрица10 | -20 | +4 | +36 | -20 |
37 | 7♠↓Тигрица10 | -20 | +4 | +36 | -20 |
38 | 6♦↑Kermit1605720 | +14 | -10 | +6 | -10 |
39 | 8♠←Direktnor0 | -6 | -30 | -30 | +66 |
40 | 6♦→petr_kap0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
41 | 6♣←Direktnor-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
42 | 7♠↑Kermit1605720 | +36 | -20 | -20 | +4 |
43 | 6♥←Direktnor0 | -2 | -2 | -10 | +14 |
Пуля: Direktnor | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Kermit160572 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Kermit160572 | →petr_kap | ↓Тигрица1 | ←Direktnor | ||
Сумма после скака №2 | -966 | -46 | 594 | 418 | |
44 | распасы5/4/0/1 | -60 | -40 | +80 | +20 |
45 | 9БК→petr_kap9 | -40 | +120 | -40 | -40 |
46 | 7♣↓Тигрица10 | -20 | -20 | +36 | +4 |
47 | распасы3/1/3/3 | -10 | +30 | -10 | -10 |
48 | 7♥↑Kermit160572+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
49 | 7♦→petr_kap0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
50 | 8♦→petr_kap+1 | -30 | +78 | -30 | -18 |
51 | 7♣↓Тигрица1+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
52 | 6♥←Direktnor0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
53 | 7♥↓Тигрица10 | -20 | -20 | +36 | +4 |
54 | 7♥←Direktnor+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
55 | 6♠←Direktnor0 | -2 | -10 | -2 | +14 |
56 | 6♥→petr_kap+1 | -5 | +23 | -5 | -13 |
57 | 6♦→petr_kap-2 | +76 | -156 | +44 | +36 |
58 | распасы1/3/4/2 | +30 | -10 | -30 | +10 |
59 | 7♥↓Тигрица10 | -12 | -20 | +36 | -4 |
60 | 6♦←Direktnor0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
61 | Мизер→petr_kap0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
Пуля: petr_kap | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: Тигрица1 | |||||
Гора: Direktnor | -200 | -200 | +200 | +200 | |
↑Kermit160572 | →petr_kap | ↓Тигрица1 | ←Direktnor | ||
Сумма после скака №3 | -1605 | 767 | 523 | 315 | |
62 | распасы3/2/4/1 | -10 | +10 | -30 | +30 |
63 | 7♠→petr_kap+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
64 | Мизер↑Kermit1605720 | +150 | -50 | -50 | -50 |
65 | 6♦→petr_kap6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
66 | Мизер→petr_kap0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
67 | Мизер→petr_kap1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
68 | 8♥←Direktnor0 | -6 | -30 | -30 | +66 |
69 | 7♦→petr_kap0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
70 | 6♦↑Kermit160572-1 | -94 | +38 | +38 | +18 |
71 | 8♦↓Тигрица18 | -30 | -30 | +90 | -30 |
72 | 7♠←Direktnor+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
73 | Мизер→petr_kap1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
74 | 7♣↓Тигрица1+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
75 | 7♥→petr_kap+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
Пуля: petr_kap | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: Direktnor | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: petr_kap | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Общая гора: Тигрица1 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Kermit160572 | →petr_kap | ↓Тигрица1 | ←Direktnor | ||
Сумма после скака №4 | -2599 | 2061 | 345 | 193 | |
Итого | -2599 | 2061 | 345 | 193 | |
❔ рейтинг | 1465 (-12) | 1435 (+8) | 1343 (+3) | 1393 (+1) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.