. Сдачи: 30
Заказ | IvanA | Xav2021 | U_2 | |||
Сдача | Взятки | Сдача | Взятки | Сдача | Взятки | |
6![]() | 15 | -1 | 10 | = | 2 | -3 |
6![]() | 12 | -1 | 19 | -2 | 20 | +1 |
6![]() | 27 | -4 | 16 | +2 | 11 | -2 |
6![]() | 24 | -2 | 28 | -1 | 29 | -4 |
6БК | 21 | +1 | 25 | -1 | 26 | -2 |
7 | 18 | -1 | 1 | = | 14 | +3 |
8 | 3 | -2 | 13 | -1 | 8 | -3 |
9 | 6 | -2 | 22 | -3 | 5 | = |
10 | 9 | -3 | 7 | -2 | 23 | -3 |
Мизер | 30 | 0 | 4 | 1 | 17 | 4 |
↓IvanA | ←Xav2021 | →U_2 | ||
1 | 7♦←Xav20210 | -18 | +29 | -11 |
2 | 6♠→U_2-3 | +56 | +76 | -132 |
3 | 8♣↓IvanA-2 | -256 | +140 | +116 |
4 | Мизер←Xav20211 | +66 | -133 | +67 |
5 | 9♣→U_20 | -54 | -37 | +91 |
6 | 9♥↓IvanA-2 | -324 | +170 | +154 |
7 | 10♠←Xav2021-2 | +172 | -386 | +214 |
8 | 8♣→U_2-3 | +192 | +180 | -372 |
9 | 10♠↓IvanA-3 | -580 | +260 | +320 |
10 | 6♠←Xav20210 | 0 | +10 | -10 |
11 | 6♦→U_2-2 | +38 | +55 | -93 |
12 | 6♣↓IvanA-1 | -54 | +21 | +33 |
13 | 8♣←Xav2021-1 | +76 | -140 | +64 |
14 | 7♠→U_2+3 | -40 | -40 | +80 |
15 | 6♠↓IvanA-1 | -56 | +30 | +26 |
16 | 6♦←Xav2021+2 | +8 | +32 | -40 |
17 | Мизер→U_24 | +268 | +266 | -534 |
18 | 7♥↓IvanA-1 | -102 | +35 | +67 |
19 | 6♣←Xav2021-2 | +46 | -93 | +47 |
20 | 6♣→U_2+1 | +6 | -27 | +21 |
21 | 6БК↓IvanA+1 | +22 | +5 | -27 |
22 | 9♣←Xav2021-3 | +240 | -480 | +240 |
23 | 10♠→U_2-3 | +280 | +300 | -580 |
24 | 6♥↓IvanA-2 | -94 | +55 | +39 |
25 | 6БК←Xav2021-1 | +34 | -55 | +21 |
26 | 6БК→U_2-2 | +46 | +47 | -93 |
27 | 6♦↓IvanA-4 | -170 | +73 | +97 |
28 | 6♥←Xav2021-1 | +29 | -55 | +26 |
29 | 6♥→U_2-4 | +89 | +82 | -171 |
30 | Мизер↓IvanA0 | +134 | -67 | -67 |
↓IvanA | ←Xav2021 | →U_2 | ||
Итого | 54 | 353 | -407 | |
❔ рейтинг | 1321 (+1) | 1364 (+1) | 1325 (-1) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.