⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑P_Elena | →РВ12 | ↓KartejnikSon | ←svystun |
♦9 | ♦A | ||
♥9 | ♥Q | ||
♣9 | ♣K | ||
♥A | ♦Q | +♣6 | Беру |
+♦6♠Q♠7 | +♠J | ||
♥6 | ♥J | ||
♦6 | ♠J | ♣6 | |
♣J | ♦J | ||
Беру | |||
+♦8♥7 | +♣A♣10 | ||
♣Q | ♣K | ||
Бито | |||
+♥K | ♦9 | ||
Беру | ♥9 | ||
♦6 | ♠6 | ♣9 | |
♣6 | Беру | ||
♥6 | +♠9 | ||
♥8 | ♥J | ||
♣8 | ♣J | ||
♦8 | ♦J | ||
Бито | |||
+♠8 | |||
♠J | ♠K | ♦K | |
Беру | ♦6 | ||
♦9 | ♥6 | ||
♥9 | ♣6 | ||
♣9 | ♠9 | ||
Беру | ♦7 | ♦K | |
♣7 | ♣10 | ||
♥10 | ♥K | ♦10 | |
♠10 | |||
♥7 | ♠J | ||
♠7 | ♠K | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
♣6 | ♠8 | ♣A | Беру |
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♥A | |||
♠9 | ♣A | ||
Беру | ♦A | ||
♥Q | |||
♥A | ♦Q | ||
♦A | |||
Бито | |||
♣9 | ♠6 | ||
♠9 | ♠A | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
P_Elena | РВ12 | KartejnikSon | svystun | |
100 | 2 | 1 | 3 | |
❔ рейтинг | 3174 (-19) | 3123 (+4) | 3140 (+12) | 3115 (+3) |