№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
воряг1934 _Ramil75 (1-0)
1 | d2-d4 | d7-d5 |
2 | c2-c4 | e7-e6 |
3 | Nb1-c3 | Ng8-f6 |
4 | Bc1-f4 | Bf8-b4 |
5 | a2-a3 | Bb4:c3+ |
6 | b2:c3 | 0-0 |
7 | c4-c5 | b7-b6 |
8 | c5:b6 | a7:b6 |
9 | e2-e3 | Bc8-a6 |
10 | Bf1:a6 | Ra8:a6 |
11 | Ng1-e2 | Nb8-d7 |
12 | 0-0 | c7-c5 |
13 | Qd1-d3 | c5-c4 |
14 | Qd3-c2 | Nf6-h5 |
15 | Bf4-d6 | Rf8-e8 |
16 | Bd6-b4 | b6-b5 |
17 | f2-f4 | Nh5-f6 |
18 | Ne2-g3 | Nf6-g4 |
19 | Rf1-f3 | f7-f5 |
20 | h2-h3 | Ng4-f6 |
21 | Qc2-b1 | Nf6-e4 |
22 | Ng3:e4 | f5:e4 |
23 | Rf3-f2 | Qd8-h4 |
24 | Qb1-b2 | Re8-f8 |
25 | Kg1-h2 | Rf8-f6 |
26 | Bb4-e7 | Nd7-b6 |
27 | Be7:f6 | Qh4:f6 |
28 | Qb2:b5 |
Победитель: воряг1934 (черные сдались)
Победитель: воряг1934 (черные сдались)