. Сдачи: 29
MMY2007 -232 (-27) |
| schukin1972 -184 (-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubrzubr +416 (+38) |
↓Zubrzubr | ←MMY2007 | →schukin1972 | ||
1 | 6♣←MMY2007-1 | +26 | -55 | +29 |
2 | 6БК→schukin19726 | -14 | -5 | +19 |
3 | 6♣←MMY2007-1 | +30 | -55 | +25 |
4 | 6♥→schukin19720 | +2 | -13 | +11 |
5 | 6♣→schukin19720 | +2 | -13 | +11 |
6 | 9♣→schukin19720 | -36 | -54 | +90 |
7 | 8♠←MMY20070 | -40 | +56 | -16 |
8 | распасы4/1/5 | -14 | +47 | -33 |
9 | распасы3/4/3 | +14 | -27 | +13 |
10 | Мизер→schukin19720 | -68 | -66 | +134 |
11 | распасы0/4/6 | +280 | -80 | -200 |
12 | 7♠↓Zubrzubr7 | +46 | -27 | -19 |
13 | 7♦↓Zubrzubr0 | +30 | -27 | -3 |
14 | 7♦←MMY2007+1 | -12 | +38 | -26 |
15 | 6♥←MMY20070 | +4 | +10 | -14 |
16 | 8♦→schukin1972+1 | -40 | -28 | +68 |
17 | 7♠↓Zubrzubr0 | +28 | -26 | -2 |
18 | 7♣↓Zubrzubr+1 | +38 | -11 | -27 |
19 | 7♥→schukin1972+1 | -10 | -27 | +37 |
20 | 9♠←MMY2007+1 | -28 | +134 | -106 |
21 | распасы3/3/4 | +8 | +6 | -14 |
22 | распасы0/3/7 | +186 | -13 | -173 |
23 | 7♠↓Zubrzubr+1 | +38 | -11 | -27 |
24 | распасы2/6/2 | +26 | -53 | +27 |
25 | распасы2/2/6 | +54 | +53 | -107 |
26 | 8♦←MMY20078 | -40 | +80 | -40 |
27 | распасы7/1/2 | -220 | +140 | +80 |
28 | 7♦←MMY2007-2 | +88 | -178 | +90 |
29 | 7♥↓Zubrzubr+1 | +38 | -27 | -11 |
↓Zubrzubr | ←MMY2007 | →schukin1972 | ||
Итого | 416 | -232 | -184 | |
❔ рейтинг | 1533 (+7) | 1517 (-6) | 1423 (-2) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.