⚡
. Сдачи: 1
↓BOrca | ←ED2021 | →gorgstar |
♣9 | Беру | ♠9 |
+♠K | +♣K | |
♠6 | ||
♠A | ||
Бито | ||
+♥A | ||
+♠8 | ||
♠8 | ♥8 | ♦8 |
Беру | +♦6 | |
♣9 | ♣K | |
♠9 | ♠J | |
♥J | ♥A | |
♠K | +♥K | Беру |
♥8 | ♥10 | |
♠8 | ♠10 | |
♣10 | ♦9 | ♣9 |
Беру | ♠9 | |
+♠Q♥9♦Q | ♣7 | |
♣A | ♥A | |
♦7 | ||
♥7 | ||
♥9 | ♠7 | |
♠Q | ♠9 | |
♦8 | ♥8 | |
♦Q | ||
6 карт - отбой | ||
Бито | ||
+♦K♣6♣8♥Q♦J♥6 | ||
♥6 | ♥10 | |
♣6 | ♣10 | ♦6 |
♦9 | ||
Бито | ||
+♣J♣Q | +♦A | |
♠8 | ♠K | |
♥K | Беру | |
♣8 | ||
♣J | Беру | ♥J |
♠8 | ||
♦J | ♣8 | |
♣Q | ♠J | |
Беру | ||
♥J | ||
♣9 | ♣K | |
Бито | ||
♥K | ||
♦J | ♠K | |
♦K | ||
♣J | ||
♣Q | ||
Бито | ||
♣8 | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♦A | ||
Беру | ♣8 | ♦10 |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♥J | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♠8 | ♠10 | |
Бито | ||
♥J | ||
Игра завершена |
BOrca | ED2021 | gorgstar | |
100 | 2 | 1 | |
❔ рейтинг | 2960 (-16) | 2908 (+4) | 2921 (+13) |