. Сдачи: 80
Как_могу +5978 (+1006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jkosti -1558 (-210) |
| горкава -2818 (-1010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rtonoyan -1602 (+214) |
↑Как_могу | →горкава | ↓Rtonoyan | ←jkosti | ||
1 | распасы0/6/1/3 | +80 | -80 | +20 | -20 |
2 | Мизер←jkosti2 | +100 | +100 | +100 | -300 |
3 | 8♥↑Как_могу0 | +66 | -30 | -6 | -30 |
4 | 6♥↑Как_могу+1 | +23 | -21 | +3 | -5 |
5 | распасы0/4/3/3 | +80 | -40 | -20 | -20 |
6 | 9БК↓Rtonoyan0 | -24 | -40 | +104 | -40 |
7 | 7♦↑Как_могу7 | +52 | -20 | -20 | -12 |
8 | 6♥↑Как_могу0 | +14 | -10 | +6 | -10 |
9 | 7♥→горкава0 | -20 | +36 | -12 | -4 |
10 | 6♠↓Rtonoyan-2 | +76 | +36 | -156 | +44 |
11 | Мизер↑Как_могу0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Пуля: Как_могу | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Как_могу | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Как_могу | →горкава | ↓Rtonoyan | ←jkosti | ||
Сумма после скака №1 | 2097 | -619 | -531 | -947 | |
12 | распасы1/0/6/3 | +20 | +80 | -80 | -20 |
13 | 7♦→горкава-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
14 | 7♥↑Как_могу0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
15 | распасы1/1/6/2 | +30 | +30 | -70 | +10 |
16 | распасы3/1/4/2 | -20 | +60 | -60 | +20 |
17 | 7♣←jkosti0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
18 | 7♣→горкава+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
19 | 6♥↓Rtonoyan+1 | -5 | -5 | +23 | -13 |
20 | 6♦←jkosti-1 | +38 | +18 | +38 | -94 |
21 | 8♠←jkosti0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
22 | 9♥↓Rtonoyan0 | -40 | -24 | +104 | -40 |
23 | распасы0/4/4/2 | +80 | -40 | -40 | 0 |
24 | 7♠←jkosti-2 | +112 | +72 | +112 | -296 |
25 | 7♥→горкава-2 | +112 | -296 | +72 | +112 |
26 | 9♠↓Rtonoyan0 | -24 | -40 | +104 | -40 |
27 | 7♥→горкава0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
28 | 6♣←jkosti-2 | +60 | +36 | +60 | -156 |
29 | 7♠↑Как_могу+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
30 | 7♦↑Как_могу+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
31 | распасы1/3/4/2 | +30 | -10 | -30 | +10 |
32 | 7♠↑Как_могу0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
33 | 6♥←jkosti0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
34 | 6♣↑Как_могу6 | +22 | -10 | -2 | -10 |
35 | 6♠←jkosti-1 | +18 | +18 | +58 | -94 |
36 | распасы1/1/1/7 | +30 | +30 | +30 | -90 |
37 | 7♣←jkosti0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
38 | 6♥↑Как_могу+1 | +23 | -13 | -5 | -5 |
Пуля: Как_могу | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Как_могу | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Как_могу | →горкава | ↓Rtonoyan | ←jkosti | ||
Сумма после скака №2 | 4247 | -1441 | -793 | -2013 | |
39 | распасы6/0/1/3 | -80 | +80 | +20 | -20 |
40 | 7♣↑Как_могу0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
41 | 6♠←jkosti0 | -10 | -2 | -2 | +14 |
42 | 7♣↓Rtonoyan-2 | +112 | +72 | -296 | +112 |
43 | 6♥←jkosti+2 | 0 | -32 | 0 | +32 |
44 | Мизер↓Rtonoyan1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
45 | 7♣↓Rtonoyan-1 | +36 | +20 | -172 | +116 |
46 | 7♠↓Rtonoyan-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
47 | 7♥←jkosti0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
48 | 6♦↑Как_могу+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
49 | Мизер↓Rtonoyan0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
50 | Мизер←jkosti2 | +100 | +100 | +100 | -300 |
51 | распасы7/2/1/0 | -200 | 0 | +40 | +160 |
52 | 7♣↑Как_могу0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
53 | 6♥←jkosti0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
54 | Мизер←jkosti5 | +250 | +250 | +250 | -750 |
55 | 7♥→горкава-3 | +156 | -420 | +108 | +156 |
56 | распасы1/3/4/2 | +90 | -30 | -90 | +30 |
57 | 7♦←jkosti0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
58 | 6♣↑Как_могу6 | +22 | -10 | -10 | -2 |
59 | 8♠←jkosti+1 | -18 | -30 | -30 | +78 |
Пуля: jkosti | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Как_могу | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Как_могу | →горкава | ↓Rtonoyan | ←jkosti | ||
Сумма после скака №3 | 5134 | -1954 | -1602 | -1578 | |
60 | распасы6/4/0/0 | -90 | -50 | +70 | +70 |
61 | 7♥↓Rtonoyan0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
62 | 6♠↑Как_могу0 | +14 | -10 | +2 | -6 |
63 | 6♣←jkosti0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
64 | 7♥↑Как_могу+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
65 | 7♠←jkosti+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
66 | 6♦←jkosti-1 | +38 | +18 | +38 | -94 |
67 | 7♦←jkosti0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
68 | 6♦↑Как_могу+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
69 | 7♣→горкава0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
70 | 7♣↑Как_могу+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
71 | 7♦→горкава0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
72 | 7♥↑Как_могу-2 | -296 | +112 | +112 | +72 |
73 | 7♥↓Rtonoyan0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
74 | 8♣←jkosti0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
75 | 7♣→горкава0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
76 | 6♦↑Как_могу+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
77 | 9♣↓Rtonoyan-2 | +144 | +192 | -528 | +192 |
78 | Мизер↓Rtonoyan0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
79 | 7♦↑Как_могу7 | +52 | -20 | -20 | -12 |
80 | 6♦↓Rtonoyan0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
Пуля: Rtonoyan | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: jkosti | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: Как_могу | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Общая гора: Как_могу | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Как_могу | →горкава | ↓Rtonoyan | ←jkosti | ||
Сумма после скака №4 | 5978 | -2818 | -1602 | -1558 | |
Итого | 5978 | -2818 | -1602 | -1558 | |
❔ рейтинг | 1564 (+21) | 1348 (-9) | 1446 (-6) | 1447 (-6) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.