№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 2:0 |
ВЛАДЕЮЩИЙ1 Oleg63Kr (0-1)
1 | e2-e4 | e7-e5 |
2 | Bf1-c4 | Nb8-c6 |
3 | Ng1-f3 | Bf8-c5 |
4 | d2-d4 | e5:d4 |
5 | Nf3:d4 | Qd8-f6 |
6 | 0-0 | Bc5:d4 |
7 | Kg1-h1 | Bd4:b2 |
8 | Bc1:b2 | Qf6:b2 |
9 | Nb1-d2 | Ng8-e7 |
10 | f2-f4 | 0-0 |
11 | f4-f5 | d7-d5 |
12 | e4-e5 | d5:c4 |
13 | f5-f6 | Ne7-g6 |
14 | f6:g7 | Kg8:g7 |
15 | Nd2:c4 | Qb2-c3 |
16 | Qd1-g4 | Nc6:e5 |
17 | Nc4:e5 | Bc8:g4 |
18 | Ne5:g4 | Ra8-e8 |
19 | h2-h4 | Re8-e4 |
20 | h4-h5 | Re4:g4 |
21 | h5:g6 | h7:g6 |
22 |
Победитель: Oleg63Kr (белые сдались)
Победитель: Oleg63Kr (белые сдались)