№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
Oleg63Kr ВинниП (1-0)
1 | e2-e4 | c7-c6 |
2 | f2-f4 | d7-d5 |
3 | e4:d5 | c6:d5 |
4 | Ng1-f3 | Bc8-f5 |
5 | d2-d4 | e7-e6 |
6 | Bf1-d3 | Bf5:d3 |
7 | Qd1:d3 | Nb8-c6 |
8 | 0-0 | Bf8-d6 |
9 | f4-f5 | Qd8-c7 |
10 | f5:e6 | f7:e6 |
11 | Nf3-g5 | Bd6:h2+ |
12 | Kg1-h1 | Ng8-h6 |
13 | Ng5:e6 | Qc7-d7 |
14 | Rf1-e1 | Nc6-e7 |
15 | Bc1:h6 | g7:h6 |
16 | Kh1:h2 | Qd7-d6+ |
17 | Kh2-g1 | Ke8-d7 |
18 | Nb1-d2 | Ra8-e8 |
19 | c2-c4 | Ne7-g6 |
20 | Ne6-c5+ | Kd7-c7 |
21 | c4:d5 | Ng6-f4 |
22 | Qd3-f3 | Nf4:g2 |
23 | Nc5-e6+ |
Победитель: Oleg63Kr (тайм-аут)
Победитель: Oleg63Kr (тайм-аут)