. Сдачи: 76
лти1983 +1731 (-220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kavaman -129 (+980) |
| Kinsta -1357 (-996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV02 -245 (+236) |
↑лти1983 | →Kinsta | ↓MV02 | ←kavaman | ||
1 | распасы1/3/3/3 | +30 | -10 | -10 | -10 |
2 | 7♥←kavaman-3 | +156 | +108 | +156 | -420 |
3 | 7♠←kavaman-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
4 | Мизер↑лти19832 | -300 | +100 | +100 | +100 |
5 | 9♦←kavaman0 | -40 | -40 | -24 | +104 |
6 | 6♥←kavaman-2 | +60 | +36 | +60 | -156 |
7 | 6♥←kavaman-1 | +38 | +38 | +18 | -94 |
8 | 6♥↑лти19830 | +14 | +6 | -10 | -10 |
9 | 7♥→Kinsta+1 | -20 | +44 | -4 | -20 |
10 | 6♠←kavaman0 | -6 | -10 | +2 | +14 |
11 | 6♣←kavaman0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
12 | 6♦↓MV020 | -10 | +6 | +14 | -10 |
13 | 7♥←kavaman0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
14 | 7♥←kavaman+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
15 | 6♥→Kinsta-1 | +38 | -94 | +18 | +38 |
16 | 6♠↑лти1983+2 | +32 | -16 | -16 | 0 |
17 | 8♠←kavaman+1 | -30 | -30 | -18 | +78 |
Пуля: kavaman | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: MV02 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑лти1983 | →Kinsta | ↓MV02 | ←kavaman | ||
Сумма после скака №1 | -504 | -328 | 596 | 236 | |
18 | распасы2/1/6/1 | +10 | +30 | -70 | +30 |
19 | 7♥→Kinsta-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
20 | распасы5/1/2/2 | -100 | +60 | +20 | +20 |
21 | 7♠↓MV02-2 | +72 | +112 | -296 | +112 |
22 | 9♦↑лти19830 | +104 | -40 | -40 | -24 |
23 | 6♦←kavaman-2 | +60 | +60 | +36 | -156 |
24 | 6♣↑лти19830 | +14 | -10 | +6 | -10 |
25 | 6♠→Kinsta+1 | -5 | +23 | +3 | -21 |
26 | 6♣↑лти1983+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
27 | 7♥←kavaman0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
28 | 8♦↑лти1983-3 | -606 | +222 | +222 | +162 |
29 | распасы2/2/3/3 | +10 | +10 | -10 | -10 |
30 | Мизер←kavaman4 | +200 | +200 | +200 | -600 |
31 | 8♣→Kinsta+1 | -18 | +78 | -30 | -30 |
32 | 7♠→Kinsta-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
33 | 9♦→Kinsta+1 | -100 | +140 | -20 | -20 |
34 | 7♠↑лти19830 | +36 | -20 | -20 | +4 |
35 | 6♥←kavaman0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
36 | Мизер↑лти19830 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Пуля: лти1983 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Kinsta | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑лти1983 | →Kinsta | ↓MV02 | ←kavaman | ||
Сумма после скака №2 | 192 | 408 | 116 | -716 | |
37 | распасы2/1/1/6 | +10 | +30 | +30 | -70 |
38 | распасы0/4/5/1 | +160 | -80 | -120 | +40 |
39 | распасы1/3/3/3 | +90 | -30 | -30 | -30 |
40 | 7♣↑лти1983-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
41 | 7♦←kavaman-4 | +200 | +200 | +144 | -544 |
42 | 7♣↑лти19830 | +36 | -20 | +4 | -20 |
43 | Мизер←kavaman0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
44 | Мизер↑лти19830 | +150 | -50 | -50 | -50 |
45 | 7♣←kavaman+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
46 | 6♥↑лти1983-1 | -94 | +38 | +38 | +18 |
47 | Мизер↓MV020 | -50 | -50 | +150 | -50 |
48 | 6♥↑лти19830 | +14 | -10 | -10 | +6 |
49 | 8♠→Kinsta+1 | -18 | +78 | -30 | -30 |
50 | 6♥↓MV02-2 | +60 | +60 | -156 | +36 |
51 | 7♣→Kinsta+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
52 | 6♠↑лти1983-3 | -218 | +54 | +94 | +70 |
53 | распасы4/3/1/2 | -30 | -10 | +30 | +10 |
54 | распасы2/5/2/1 | +20 | -100 | +20 | +60 |
55 | распасы1/1/6/2 | +90 | +90 | -210 | +30 |
56 | 7♦↓MV020 | +4 | -20 | +36 | -20 |
57 | 7♣←kavaman0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
58 | 6♠↑лти1983+2 | +32 | +8 | -40 | 0 |
Пуля: лти1983 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: лти1983 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑лти1983 | →Kinsta | ↓MV02 | ←kavaman | ||
Сумма после скака №3 | 1882 | 110 | -526 | -1466 | |
59 | распасы0/3/6/1 | +80 | -20 | -80 | +20 |
60 | распасы2/3/5/0 | 0 | -40 | -120 | +160 |
61 | 7♣←kavaman0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
62 | 7♣←kavaman0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
63 | 6♠↓MV02+1 | +7 | -25 | +23 | -5 |
64 | 7♣→Kinsta0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
65 | 8♣↓MV020 | -30 | -30 | +66 | -6 |
66 | 7♦←kavaman0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
67 | 6♣↓MV020 | +6 | -10 | +14 | -10 |
68 | Мизер→Kinsta1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
69 | распасы4/1/5/0 | -40 | +20 | -60 | +80 |
70 | распасы1/4/2/3 | +60 | -60 | +20 | -20 |
71 | 7♦→Kinsta0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
72 | 6♣→Kinsta0 | -10 | +14 | +6 | -10 |
73 | 8♠↓MV02+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
74 | распасы3/5/0/2 | -20 | -60 | +80 | 0 |
75 | распасы1/6/2/1 | +60 | -140 | +20 | +60 |
76 | 7♥↓MV020 | -20 | +4 | +36 | -20 |
Пуля: MV02 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: kavaman | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: kavaman | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Общая гора: лти1983 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑лти1983 | →Kinsta | ↓MV02 | ←kavaman | ||
Сумма после скака №4 | 1731 | -1357 | -245 | -129 | |
Итого | 1731 | -1357 | -245 | -129 | |
❔ рейтинг | 1668 (+5) | 1539 (-4) | 1644 (-2) | 1547 (+1) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.