. Сдачи: 109
mgeru -996 (+1444) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andre98 -1480 (-1004) |
| протон +3764 (-220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХА_ЮВ -1288 (-220) |
↑mgeru | →протон | ↓ХА_ЮВ | ←andre98 | ||
1 | распасы1/6/3/0 | +20 | -80 | -20 | +80 |
2 | 7♠↓ХА_ЮВ+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
3 | Мизер↑mgeru1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
4 | 7♥↓ХА_ЮВ-2 | +112 | +112 | -296 | +72 |
5 | распасы0/5/3/2 | +80 | -60 | -20 | 0 |
6 | 7♥←andre980 | +4 | -20 | -20 | +36 |
7 | Мизер→протон1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
8 | распасы4/1/4/1 | -30 | +30 | -30 | +30 |
9 | распасы1/5/2/2 | +60 | -100 | +20 | +20 |
10 | распасы1/1/2/6 | +90 | +90 | +30 | -210 |
11 | распасы4/0/1/5 | -120 | +240 | +60 | -180 |
12 | распасы4/0/4/2 | -120 | +240 | -120 | 0 |
13 | 7♦↓ХА_ЮВ0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
14 | 7♣↑mgeru0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
15 | 6♥←andre98-1 | +38 | +38 | +18 | -94 |
16 | 7♥↑mgeru0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
17 | 7♠↓ХА_ЮВ+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
18 | 6♣↑mgeru+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
19 | Мизер↑mgeru1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
20 | 8♠↑mgeru0 | +66 | -6 | -30 | -30 |
21 | 8♠→протон0 | -30 | +66 | -6 | -30 |
22 | 7♣↑mgeru-2 | -296 | +72 | +112 | +112 |
23 | 6♣↑mgeru-1 | -94 | +66 | +18 | +10 |
24 | 6♠↑mgeru-2 | -156 | +44 | +76 | +36 |
25 | 6♥→протон6 | -10 | +22 | -10 | -2 |
26 | 7♠↑mgeru-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
27 | 7♠→протон+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
Пуля: протон | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: протон | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑mgeru | →протон | ↓ХА_ЮВ | ←andre98 | ||
Сумма после скака №1 | -1277 | 2203 | -449 | -477 | |
28 | распасы0/0/4/6 | +70 | +70 | -50 | -90 |
29 | распасы5/0/1/4 | -120 | +160 | +40 | -80 |
30 | распасы3/4/2/1 | -30 | -90 | +30 | +90 |
31 | Мизер→протон0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
32 | распасы2/1/2/5 | +30 | +90 | +30 | -150 |
33 | 7♣←andre98+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
34 | 6♦↑mgeru6 | +22 | -10 | -2 | -10 |
35 | 6♣→протон0 | -10 | +14 | +6 | -10 |
36 | 7♣↓ХА_ЮВ+2 | -42 | -10 | +62 | -10 |
37 | 8♥↑mgeru+1 | +78 | -30 | -30 | -18 |
38 | 7♦↓ХА_ЮВ0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
39 | 8♥↓ХА_ЮВ+1 | -30 | -18 | +78 | -30 |
40 | 6♠←andre980 | -2 | -10 | -2 | +14 |
41 | Мизер↑mgeru1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
42 | 9♥↑mgeru9 | +120 | -40 | -40 | -40 |
43 | распасы1/3/3/3 | +30 | -10 | -10 | -10 |
44 | распасы4/2/2/2 | -60 | +20 | +20 | +20 |
45 | Мизер←andre980 | -50 | -50 | -50 | +150 |
46 | 7♣↓ХА_ЮВ-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
47 | 7♥←andre987 | -20 | -20 | -12 | +52 |
48 | 7♥↑mgeru-2 | -296 | +72 | +104 | +120 |
49 | 7♣↑mgeru-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
50 | Мизер↑mgeru1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
51 | 7♦→протон+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
Пуля: протон | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: протон | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑mgeru | →протон | ↓ХА_ЮВ | ←andre98 | ||
Сумма после скака №2 | -2561 | 4231 | -865 | -805 | |
52 | распасы1/7/2/0 | +20 | -100 | 0 | +80 |
53 | 8♣→протон+1 | -18 | +78 | -30 | -30 |
54 | 6♠→протон0 | -10 | +14 | -2 | -2 |
55 | 6♥↓ХА_ЮВ-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
56 | 7♠↑mgeru7 | +52 | -20 | -20 | -12 |
57 | 6♣→протон6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
58 | 6♥↓ХА_ЮВ-1 | +74 | +10 | -94 | +10 |
59 | 6♣↓ХА_ЮВ-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
60 | 6♠←andre98+1 | +7 | -25 | -5 | +23 |
61 | 7♥↑mgeru+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
62 | 7♠↓ХА_ЮВ0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
63 | 8♣↓ХА_ЮВ0 | -30 | -30 | +66 | -6 |
64 | 6♠↑mgeru-2 | -156 | +60 | +36 | +60 |
65 | 6♦↑mgeru6 | +22 | -10 | -2 | -10 |
66 | 6♦→протон0 | -10 | +14 | +6 | -10 |
67 | 6♥↓ХА_ЮВ-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
68 | Мизер↑mgeru2 | -300 | +100 | +100 | +100 |
69 | Мизер→протон1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
70 | распасы1/5/3/1 | +60 | -100 | -20 | +60 |
71 | распасы2/1/2/5 | +30 | +90 | +30 | -150 |
72 | 8♣↑mgeru+1 | +78 | -30 | -18 | -30 |
73 | 6♦↓ХА_ЮВ0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
74 | 7♣↓ХА_ЮВ+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
75 | Мизер↑mgeru1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
76 | 7♠↑mgeru+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
77 | 8♦↑mgeru+1 | +78 | -18 | -30 | -30 |
Пуля: mgeru | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: andre98 | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑mgeru | →протон | ↓ХА_ЮВ | ←andre98 | ||
Сумма после скака №3 | -1882 | 3666 | -1470 | -314 | |
78 | распасы5/5/0/0 | -70 | -70 | +70 | +70 |
79 | 7♦→протон0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
80 | 8♥↓ХА_ЮВ0 | -6 | -30 | +66 | -30 |
81 | 6♠↑mgeru-1 | -94 | +50 | +18 | +26 |
82 | 6♠↑mgeru0 | +14 | -2 | -2 | -10 |
83 | 6♠→протон0 | -10 | +14 | -10 | +6 |
84 | 7♠↑mgeru+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
85 | 6♥↑mgeru6 | +22 | -10 | -10 | -2 |
86 | 6♦↑mgeru6 | +22 | -10 | -2 | -10 |
87 | 6♦↓ХА_ЮВ0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
88 | 6♣↓ХА_ЮВ6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
89 | 8♦↑mgeru8 | +90 | -30 | -30 | -30 |
90 | 6♥→протон+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
91 | 6♦→протон+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
92 | распасы5/1/1/3 | -50 | +30 | +30 | -10 |
93 | 7♠←andre980 | +4 | -20 | -20 | +36 |
94 | 7♣↓ХА_ЮВ+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
95 | 6♠↓ХА_ЮВ-1 | +18 | +26 | -94 | +50 |
96 | 8♥←andre980 | -6 | -30 | -30 | +66 |
97 | 6♦↑mgeru6 | +22 | -10 | -10 | -2 |
98 | распасы4/0/4/2 | -40 | +80 | -40 | 0 |
99 | распасы2/0/3/5 | 0 | +160 | -40 | -120 |
100 | Мизер↑mgeru3 | -450 | +150 | +150 | +150 |
101 | распасы1/5/1/3 | +90 | -150 | +90 | -30 |
102 | 7♠→протон0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
103 | 6♠←andre980 | -10 | +2 | -6 | +14 |
104 | 7♣↓ХА_ЮВ0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
105 | 7♣→протон+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
106 | Мизер↑mgeru1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
107 | распасы2/2/0/6 | 0 | 0 | +80 | -80 |
108 | 7♥←andre98-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
109 | 7♣↑mgeru+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
Пуля: mgeru | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: ХА_ЮВ | -200 | -200 | +600 | -200 | |
Общая пуля: mgeru | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Общая гора: протон | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑mgeru | →протон | ↓ХА_ЮВ | ←andre98 | ||
Сумма после скака №4 | -996 | 3764 | -1288 | -1480 | |
Итого | -996 | 3764 | -1288 | -1480 | |
❔ рейтинг | 1520 (-6) | 1383 (+17) | 1482 (-7) | 1346 (-4) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.