№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 2:0 |
Apophis_X F0RTUNA (1-0)
Запись партии:
1. | 21: | 24/22 | 24/23 | ||||||||||
2. | 22: | 24/20 | 24/20 | 21: | 24/22 | 24/23 | |||||||
3. | 41: | 24/20 | 24/23 | 32: | 24/21 | 24/22 | |||||||
4. | 32: | 24/21 | 23/21 | 32: | 24/21 | 24/22 | |||||||
5. | 65: | 21/15 | 20/15 | 61: | 24/18 | 24/23 | |||||||
6. | 52: | 21/19 | 24/19 | 53: | 23/18 | 24/21 | |||||||
7. | 61: | 19/18 | 24/18 | 65: | 24/18 | 24/19 | |||||||
8. | 32: | 24/19 | 62: | 22/16 | 18/16 | ||||||||
9. | 62: | 24/18 | 24/22 | 51: | 24/19 | 24/23 | |||||||
10. | 42: | 24/20 | 24/22 | 65: | 23/17 | 22/17 | |||||||
11. | 31: | 18/17 | 20/17 | 11: | 21/20 | 21/20 | 22/21 | 23/22 | |||||
12. | 65: | 24/18 | 24/19 | 43: | 23/16 | ||||||||
13. | 31: | 24/21 | 21/20 | 42: | 21/17 | 21/19 | |||||||
14. | 64: | 20/14 | 18/14 | 52: | 19/14 | 16/14 | |||||||
15. | 66: | 22/16 | 22/16 | 16/10 | 16/10 | 65: | 22/16 | 22/17 | |||||
16. | 21: | 20/18 | 20/19 | 54: | 17/12 | 16/12 | |||||||
17. | 43: | 19/15 | 18/15 | 61: | 20/14 | 20/19 | |||||||
18. | 51: | 15/10 | 19/18 | 62: | 18/12 | 18/16 | |||||||
19. | 52: | 10/5 | 5/3 | 32: | 19/14 | ||||||||
20. | 33: | 19/16 | 19/16 | 17/14 | 17/14 | 41: | 17/13 | 14/13 | |||||
21. | 63: | 10/4 | 10/7 | 62: | 14/6 | ||||||||
22. | 66: | 16/10 | 16/10 | 10/4 | 10/4 | 21: | 19/18 | 19/17 | |||||
23. | 31: | 18/15 | 15/14 | 43: | 12/5 | ||||||||
24. | 63: | 4/1 | 42: | 17/13 | 16/14 | ||||||||
25. | 22: | 18/16 | 18/16 | 16/14 | 16/14 | 55: | 14/9 | 13/8 | 9/4 | 6/1 | |||
26. | 51: | 15/10 | 3/2 | 32: | 4/1 | 5/3 | |||||||
27. | 42: | 14/10 | 4/2 | 55: | 17/12 | 17/12 | 12/7 | 8/3 | |||||
28. | 33: | 4/1 | 64: | 12/6 | 6/2 | ||||||||
29. | 43: | 10/6 | 6/3 | 41: | 16/15 | 16/12 | |||||||
30. | 43: | 32: | 7/4 | 4/2 | |||||||||
31. | 66: | 15/9 | 15/9 | 14/8 | 14/8 | 52: | 12/7 | 3/1 | |||||
32. | 61: | 14/8 | 2/1 | 62: | 7/1 | 3/1 | |||||||
33. | 63: | 14/8 | 8/5 | 62: | 12/6 | 12/10 | |||||||
34. | 33: | 9/6 | 9/6 | 5/2 | 6/3 | 21: | 6/4 | 4/3 | |||||
35. | 66: | 14/8 | 14/8 | 8/2 | 8/2 | 61: | 10/4 | 4/3 | |||||
36. | 54: | 6/1 | 8/4 | 62: | 13/5 | ||||||||
37. | 51: | 8/3 | 2/1 | 43: | 5/2 | 13/9 | |||||||
38. | 42: | 8/4 | 3/1 | 62: | 9/3 | 14/12 | |||||||
39. | 21: | 3/2 | 4/2 | 41: | 3/2 | 14/10 | |||||||
40. | 21: | 3/2 | 4/2 | 51: | 10/5 | 5/4 | |||||||
41. | 63: | 63: | 4/1 | 12/6 | |||||||||
42. | 32: | 52: | 6/1 | 3/1 | |||||||||
43. | 21: | 2/1 | 42: | 18/14 | 14/12 | ||||||||
44. | 33: | 7/1 | 54: | 12/7 | 7/3 | ||||||||
45. | 64: | 33: | 15/6 | 3/0 | |||||||||
46. | 66: | 10/4 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 44: | 6/2 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | |||
47. | 42: | 2/0 | 2/0 | 32: | 2/0 | 2/0 | |||||||
48. | 65: | 2/0 | 2/0 | 64: | 2/0 | 1/0 | |||||||
49. | 42: | 1/0 | 1/0 | 53: | 1/0 | 1/0 | |||||||
50. | 63: | 1/0 | 1/0 | 63: | 1/0 | 1/0 | |||||||
51. | 32: | 1/0 | 1/0 | 21: | 1/0 | 1/0 | |||||||
52. | 61: | 1/0 | 1/0 | ||||||||||
Победитель: Apophis_X