№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
Дьяк kost1 (1-0)
1 | e2-e4 | e7-e6 |
2 | c2-c4 | b7-b6 |
3 | d2-d4 | d7-d6 |
4 | f2-f4 | Bc8-b7 |
5 | Bf1-d3 | d6-d5 |
6 | c4:d5 | e6:d5 |
7 | e4-e5 | Qd8-h4+ |
8 | g2-g3 | Qh4-d8 |
9 | Ng1-f3 | c7-c5 |
10 | Bc1-e3 | c5-c4 |
11 | Bd3-c2 | Ng8-e7 |
12 | Nb1-c3 | a7-a6 |
13 | 0-0 | h7-h6 |
14 | f4-f5 | Ne7-c6 |
15 | a2-a3 | Bf8-e7 |
16 | Nc3:d5 | Nc6:e5 |
17 | d4:e5 | Bb7:d5 |
18 | Qd1-e2 | 0-0 |
19 | Ra1-d1 | Bd5:f3 |
20 | Qe2:f3 | Nb8-d7 |
21 | e5-e6 | f7:e6 |
22 | Qf3-c6 | Be7-c5 |
23 | Be3:c5 | b6:c5 |
24 | Rd1:d7 | Qd8-g5 |
25 | Qc6:e6+ | Kg8-h8 |
26 | f5-f6 | g7:f6 |
27 | Rf1:f6 | Rf8:f6 |
28 | Qe6:c4 | Qg5-c1+ |
29 | Kg1-g2 | Ra8-f8 |
30 | Rd7-h7+ |
Победитель: Дьяк (мат)
Победитель: Дьяк (мат)