kraleva простоОлег (0-2)
Нарды тапа
Запись партии:
1. | 53: | 24/19 | 24/21 | ||||||||
2. | 41: | 24/20 | 20/19 | 44: | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | |||
3. | 44: | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 19/15 | 32: | 24/21 | 24/22 | |||
4. | 66: | 24/18 | 24/18 | 15/9 | 9/3 | 54: | 24/19 | 24/20 | |||
5. | 11: | 24/23 | 24/23 | 20/19 | 19/18 | 53: | 24/19 | 24/21 | |||
6. | 51: | 24/19 | 19/18 | 21: | 24/23 | 23/21 | |||||
7. | 43: | 24/20 | 20/17 | 51: | 24/19 | 24/23 | |||||
8. | 61: | 24/18 | 18/17 | 51: | 23/18 | 19/18 | |||||
9. | 31: | 24/21 | 21/20 | 64: | 21/15 | 19/15 | |||||
10. | 42: | 20/16 | 18/16 | 64: | 21/15 | 19/15 | |||||
11. | 61: | 24/18 | 18/17 | 62: | 21/15 | 21/19 | |||||
12. | 53: | 18/13 | 17/14 | 63: | 20/14 | 14/11 | |||||
13. | 61: | 20/19 | 19/13 | 54: | 20/15 | 15/11 | |||||
14. | 43: | 24/20 | 23/20 | 54: | 11/6 | 6/2 | |||||
15. | 64: | 24/18 | 20/16 | 31: | 20/17 | 17/16 | |||||
16. | 21: | 20/18 | 20/19 | 63: | 19/13 | 16/13 | |||||
17. | 51: | 18/13 | 18/17 | 31: | 19/16 | 16/15 | |||||
18. | 32: | 16/13 | 18/16 | 63: | 20/14 | 14/11 | |||||
19. | 51: | 16/11 | 19/18 | 42: | 20/16 | 16/14 | |||||
20. | 64: | 13/9 | 9/3 | 32: | 18/15 | 15/13 | |||||
21. | 22: | 17/15 | 17/15 | 17/15 | 15/13 | 52: | 18/13 | 15/13 | |||
22. | 52: | 13/8 | 8/6 | 55: | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 8/3 | |||
23. | 63: | 13/7 | 7/4 | 42: | 15/11 | 15/13 | |||||
24. | 64: | 15/9 | 9/5 | 61: | 15/14 | 14/8 | |||||
25. | 31: | 3/2 | 16/13 | 64: | 15/9 | 15/11 | |||||
26. | 53: | 13/8 | 8/5 | 11: | 11/10 | 3/2 | 11/10 | 10/9 | |||
27. | 41: | 13/9 | 9/8 | 65: | 13/8 | 8/2 | |||||
28. | 65: | 8/2 | 13/8 | 22: | 13/11 | 13/11 | 8/6 | 6/4 | |||
29. | 43: | 8/4 | 4/1 | 62: | 4/2 | 11/5 | |||||
30. | 54: | 18/13 | 13/9 | 55: | 8/3 | 8/3 | 14/9 | 11/6 | |||
31. | 42: | 11/7 | 9/7 | 54: | 11/7 | 9/4 | |||||
32. | 32: | 7/4 | 7/5 | 42: | 6/2 | 4/2 | |||||
33. | 43: | 5/1 | 6/3 | 64: | 9/3 | 5/1 | |||||
34. | 41: | 5/1 | 3/2 | 61: | 3/2 | 11/5 | |||||
35. | 64: | 14/8 | 8/4 | 61: | 3/2 | 10/4 | |||||
36. | 54: | 15/10 | 10/6 | 52: | 4/2 | 9/4 | |||||
37. | 43: | 6/2 | 4/1 | 32: | 5/2 | 4/2 | |||||
38. | 44: | 16/12 | 12/8 | 8/4 | 5/1 | 54: | 7/2 | ||||
39. | 33: | 18/15 | 15/12 | 12/9 | 9/6 | 32: | 3/1 | ||||
40. | 43: | 6/2 | 4/1 | 61: | 2/1 | ||||||
41. | 43: | 4/1 | 66: | ||||||||
42. | 41: | 2/1 | 43: | ||||||||
43. | 51: | 2/1 | 51: | 2/1 | |||||||
44. | 54: | 41: | 2/1 | ||||||||
45. | 42: | 4/2 | 31: | 2/1 | |||||||
46. | 51: | 2/1 | 64: | ||||||||
47. | 21: | 3/1 | 2/1 | 42: | 22/18 | 18/16 | |||||
48. | 42: | 55: | 16/11 | 11/6 | 6/1 | 2/0 | |||||
49. | 62: | 31: | 2/0 | 1/0 | |||||||
50. | 41: | 2/1 | 54: | 2/0 | 2/0 | ||||||
51. | 52: | 61: | 2/0 | 1/0 | |||||||
52. | 43: | 61: | 2/0 | 1/0 | |||||||
53. | 52: | 53: | 2/0 | 2/0 | |||||||
54. | 43: | 23/19 | 19/16 | 63: | 1/0 | 1/0 | |||||
55. | 21: | 16/14 | 14/13 | 51: | 1/0 | 1/0 | |||||
Победитель: простоОлег