kraleva juka855 (0-1)
Нарды тапа
Запись партии:
1. | 43: | 24/20 | 24/21 | 42: | 24/20 | 24/22 | |||||||
2. | 64: | 24/18 | 21/17 | 64: | 24/18 | 22/18 | |||||||
3. | 43: | 24/20 | 20/17 | 54: | 24/19 | 24/20 | |||||||
4. | 65: | 24/18 | 24/19 | 51: | 24/19 | 24/23 | |||||||
5. | 22: | 24/22 | 22/20 | 24/22 | 22/20 | 21: | 24/22 | 24/23 | |||||
6. | 21: | 24/22 | 20/19 | 63: | 24/18 | 24/21 | |||||||
7. | 21: | 24/22 | 24/23 | 53: | 24/19 | 24/21 | |||||||
8. | 64: | 24/18 | 24/20 | 33: | 18/15 | 18/15 | 15/12 | 15/12 | |||||
9. | 62: | 24/18 | 24/22 | 41: | 19/18 | 24/20 | |||||||
10. | 53: | 23/18 | 22/19 | 31: | 20/17 | 18/17 | |||||||
11. | 43: | 20/16 | 19/16 | 42: | 20/16 | 18/16 | |||||||
12. | 61: | 22/16 | 22/21 | 51: | 23/18 | 19/18 | |||||||
13. | 44: | 21/17 | 18/14 | 18/14 | 18/14 | 65: | 21/15 | 20/15 | |||||
14. | 64: | 20/14 | 20/16 | 54: | 24/19 | 21/17 | |||||||
15. | 52: | 19/14 | 19/17 | 63: | 22/16 | 23/20 | |||||||
16. | 43: | 18/14 | 17/14 | 53: | 19/14 | 17/14 | |||||||
17. | 65: | 18/12 | 17/12 | 66: | 20/14 | 18/12 | 18/12 | 12/6 | |||||
18. | 44: | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 51: | 19/14 | 6/5 | |||||
19. | 54: | 12/7 | 7/3 | 53: | 14/9 | 9/6 | |||||||
20. | 55: | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 7/2 | 33: | 12/9 | 9/6 | 6/3 | 5/2 | |||
21. | 51: | 7/2 | 7/6 | 65: | 16/10 | 10/5 | |||||||
22. | 64: | 12/6 | 6/2 | 42: | 17/13 | 17/15 | |||||||
23. | 31: | 6/3 | 2/1 | 33: | 15/12 | 12/9 | 9/6 | 6/3 | |||||
24. | 32: | 17/14 | 17/15 | 21: | 12/10 | 3/2 | |||||||
25. | 63: | 14/8 | 8/5 | 54: | 16/12 | 6/1 | |||||||
26. | 53: | 14/9 | 9/6 | 11: | 16/15 | 14/13 | 13/12 | 15/14 | |||||
27. | 65: | 14/8 | 14/9 | 65: | 12/6 | 14/9 | |||||||
28. | 32: | 9/6 | 8/6 | 42: | 14/10 | 14/12 | |||||||
29. | 42: | 6/2 | 5/3 | 61: | 10/4 | 2/1 | |||||||
30. | 54: | 14/9 | 9/5 | 62: | 15/9 | 15/13 | |||||||
31. | 63: | 14/8 | 8/5 | 33: | 12/9 | 6/3 | 5/2 | 4/1 | |||||
32. | 43: | 14/10 | 14/11 | 31: | 9/6 | 12/11 | |||||||
33. | 41: | 11/7 | 10/9 | 64: | 13/7 | 9/5 | |||||||
34. | 65: | 9/3 | 7/2 | 42: | 12/8 | 6/4 | |||||||
35. | 64: | 6/2 | 41: | 8/4 | 7/6 | ||||||||
36. | 41: | 6/2 | 2/1 | 65: | 11/5 | 6/1 | |||||||
37. | 65: | 22: | 9/7 | 7/5 | 5/3 | 5/3 | |||||||
38. | 63: | 5/2 | 61: | 13/7 | 7/6 | ||||||||
39. | 65: | 12/6 | 6/1 | 42: | 6/2 | 5/3 | |||||||
40. | 31: | 5/2 | 3/2 | 31: | 4/1 | 3/2 | |||||||
41. | 42: | 3/1 | 61: | 10/4 | 1/0 | ||||||||
42. | 63: | 15/9 | 9/6 | 32: | 3/0 | 2/0 | |||||||
43. | 32: | 3/0 | 2/0 | 53: | 4/0 | 3/0 | |||||||
44. | 65: | 6/0 | 3/0 | 65: | 4/0 | 3/0 | |||||||
45. | 51: | 2/0 | 1/0 | 61: | 3/0 | 1/0 | |||||||
46. | 32: | 2/0 | 2/0 | 31: | 2/0 | 1/0 | |||||||
47. | 61: | 2/0 | 1/0 | 41: | 2/0 | 1/0 | |||||||
48. | 55: | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 54: | 2/0 | 1/0 | |||||
Победитель: juka855