. Сдачи: 77
кортесс +957 (+880) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖОМГрозный +2137 (+504) |
| Georgia_ -2419 (-664) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карабин -675 (-720) |
↑кортесс | →Georgia_ | ↓Карабин | ←ЖОМГрозный | ||
1 | распасы1/5/2/2 | +30 | -50 | +10 | +10 |
2 | распасы1/1/3/5 | +60 | +60 | -20 | -100 |
3 | 7♥←ЖОМГрозный-2 | +112 | +112 | +72 | -296 |
4 | 8♣→Georgia_+1 | -18 | +78 | -30 | -30 |
5 | 6♠←ЖОМГрозный-1 | +18 | +34 | +42 | -94 |
6 | 7♥←ЖОМГрозный0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
7 | 6♦←ЖОМГрозный0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
8 | 6♥→Georgia_-1 | +10 | -94 | +66 | +18 |
9 | Мизер↓Карабин1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
10 | распасы5/1/0/4 | -60 | +20 | +80 | -40 |
11 | распасы4/3/1/2 | -60 | -20 | +60 | +20 |
12 | распасы4/5/0/1 | -120 | -180 | +240 | +60 |
13 | 8♠←ЖОМГрозный0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
14 | 7♦←ЖОМГрозный0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
15 | 6♠→Georgia_+1 | +7 | +23 | -5 | -25 |
16 | распасы0/4/4/2 | +80 | -40 | -40 | 0 |
17 | распасы0/5/2/3 | +160 | -120 | 0 | -40 |
18 | распасы5/1/1/3 | -150 | +90 | +90 | -30 |
19 | 7♣→Georgia_-2 | +112 | -296 | +72 | +112 |
20 | 7♣↓Карабин-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
21 | 7♠↓Карабин0 | -20 | -4 | +36 | -12 |
22 | распасы4/2/1/3 | -30 | +10 | +30 | -10 |
23 | 7♣→Georgia_-3 | +156 | -420 | +108 | +156 |
24 | 7♣↓Карабин0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
25 | 6♣←ЖОМГрозный0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
26 | 6♦↑кортесс-1 | -94 | +18 | +66 | +10 |
27 | 7♥→Georgia_-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
28 | 6♦→Georgia_0 | -10 | +14 | +6 | -10 |
29 | 6♦←ЖОМГрозный0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
30 | 6♥←ЖОМГрозный+1 | -5 | -5 | -13 | +23 |
Пуля: ЖОМГрозный | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Карабин | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑кортесс | →Georgia_ | ↓Карабин | ←ЖОМГрозный | ||
Сумма после скака №1 | -240 | -1404 | 908 | 736 | |
31 | распасы1/2/5/2 | +30 | +10 | -50 | +10 |
32 | 7♣↑кортесс-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
33 | 7♠↓Карабин+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
34 | 8♣→Georgia_0 | -30 | +66 | -6 | -30 |
35 | 7♥←ЖОМГрозный+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
36 | 7♣←ЖОМГрозный-1 | +116 | +20 | +36 | -172 |
37 | 7♦→Georgia_0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
38 | 6♠←ЖОМГрозный-2 | +36 | +68 | +52 | -156 |
39 | Мизер←ЖОМГрозный0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
40 | 7♦←ЖОМГрозный+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
41 | 6♠↑кортесс0 | +14 | -10 | +6 | -10 |
42 | 7♠←ЖОМГрозный-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
43 | Мизер←ЖОМГрозный2 | +100 | +100 | +100 | -300 |
44 | 7♦←ЖОМГрозный0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
Пуля: ЖОМГрозный | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Georgia_ | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑кортесс | →Georgia_ | ↓Карабин | ←ЖОМГрозный | ||
Сумма после скака №2 | -696 | -792 | 580 | 908 | |
45 | распасы2/2/0/6 | 0 | 0 | +80 | -80 |
46 | 8♠→Georgia_0 | -6 | +66 | -30 | -30 |
47 | 6♣↓Карабин0 | -10 | -10 | +14 | +6 |
48 | Мизер↑кортесс0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
49 | 9♠→Georgia_-1 | +104 | -280 | +72 | +104 |
50 | 7♣↓Карабин0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
51 | Мизер←ЖОМГрозный0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
52 | 9♥←ЖОМГрозный0 | -40 | -24 | -40 | +104 |
53 | 6♥←ЖОМГрозный6 | -10 | -2 | -10 | +22 |
54 | 6♦→Georgia_6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
55 | Мизер←ЖОМГрозный0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: ЖОМГрозный | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: кортесс | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑кортесс | →Georgia_ | ↓Карабин | ←ЖОМГрозный | ||
Сумма после скака №3 | -330 | -1666 | 42 | 1954 | |
56 | распасы3/2/3/2 | -10 | +10 | -10 | +10 |
57 | Мизер←ЖОМГрозный1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
58 | распасы5/2/1/2 | -100 | +20 | +60 | +20 |
59 | 7♠→Georgia_0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
60 | 6♦→Georgia_6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
61 | 6♦←ЖОМГрозный-2 | +36 | +60 | +60 | -156 |
62 | Мизер←ЖОМГрозный3 | +150 | +150 | +150 | -450 |
63 | Мизер←ЖОМГрозный0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
64 | распасы1/7/1/1 | +90 | -270 | +90 | +90 |
65 | 8♠←ЖОМГрозный0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
66 | 7♣←ЖОМГрозный-2 | +112 | +72 | +112 | -296 |
67 | 7♠←ЖОМГрозный-2 | +112 | +112 | +72 | -296 |
68 | 6♠↓Карабин+1 | +3 | -21 | +23 | -5 |
69 | 7♥←ЖОМГрозный+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
70 | распасы3/2/2/3 | -10 | +10 | +10 | -10 |
71 | Мизер↑кортесс0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
72 | 8♦→Georgia_+1 | -30 | +78 | -18 | -30 |
73 | распасы2/2/6/0 | 0 | 0 | -80 | +80 |
Пуля: ЖОМГрозный | -300 | -300 | -300 | +900 | |
74 | 7♣←ЖОМГрозный-1 | +116 | +36 | +20 | -172 |
75 | распасы4/0/1/5 | -80 | +160 | +40 | -120 |
76 | распасы0/5/4/1 | +240 | -180 | -120 | +60 |
77 | 7♣→Georgia_0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
Гора: кортесс | +600 | -200 | -200 | -200 | |
Общая пуля: ЖОМГрозный | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Общая гора: кортесс | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑кортесс | →Georgia_ | ↓Карабин | ←ЖОМГрозный | ||
Сумма после скака №4 | 957 | -2419 | -675 | 2137 | |
Итого | 957 | -2419 | -675 | 2137 | |
❔ рейтинг | 1616 (+1) | 1524 (-10) | 1498 (-2) | 1441 (+11) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.