⚡
. Сдачи: 1
↓kev | ←tremboveckiy | →днепр21 |
♣7 | ♣Q | |
♥Q | ♥K | ♥7 |
♥10 | ♦10 | |
Беру | ♠7 | |
+♦A♥8 | +♣9♠K♣8 | |
♣6 | ||
♣J | ||
♠J | ||
♦6 | ||
Бито | ||
+♥J | ||
+♥6♠9 | ||
♥6 | ♥7 | |
Бито | ||
+♠Q | ♠7 | ♦7 |
♠9 | ||
♦8 | ♣9 | |
♦A | ♣8 | |
Беру | ||
♣7 | ||
♣A | +♠6♣K♥9 | |
♥10 | Беру | |
♠10 | +♠8 | |
♣7 | ♣Q | |
♠7 | ♠8 | |
♣8 | ♦10 | |
♥8 | ♥Q | |
♠Q | Беру | ♥10 |
♠6 | ||
♠9 | ♥9 | |
♦7 | ||
♠7 | ||
♦8 | ♣7 | |
♣9 | ♠8 | |
♦A | ♥8 | |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♣10 | ||
♣8 | ♣10 | |
♥10 | ♥J | |
♠8 | ♠10 | |
♥8 | ♦9 | |
♥9 | Беру | |
♠9 | ||
♠6 | ♠Q | |
Бито | ||
+♦Q | ||
♥K | ♠K | |
♦7 | ||
♦8 | ♠8 | |
♦A | ♣8 | |
♣A | ♣K | |
Беру | +♦J | ♥8 |
♥A | ♦9 | |
♣9 | ♣10 | |
♣A | +♠A | Беру |
♣7 | ♣Q | |
♠7 | ♠A | ♥A |
♦10 | ♣10 | |
♦Q | ♥10 | |
♥Q | ♣A | |
♦J | ||
6 карт - отбой | ||
Бито | ||
+♦K | ||
♥8 | ♦K | Беру |
♥9 | ||
♠8 | ♠9 | |
♣8 | ♣9 | |
♦8 | ♦9 | |
Подкинуть нечего | ||
Бито | ||
♠10 | ||
♦7 | ||
Бито | ||
♦A | Беру | |
♠K | ♦K | |
Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♦A | ||
Беру | ♥J | |
Игра завершена |
kev | tremboveckiy | днепр21 | |
100 | 1 | 2 | |
❔ рейтинг | 29 (-16) | -32 (+13) | -40 (+4) |