дубль2 LRU_ (1-0)
Русcкие шашки, 2 2, турнир
1 | c3-d4 | f6-g5 |
2 | b2-c3 | g5-h4 |
3 | c3-b4 | h6-g5 |
4 | b4-c5 | d6:b4 |
5 | a3:c5 | c7-d6 |
6 | a1-b2 | d6:b4 |
7 | b2-a3 | b8-c7 |
8 | a3:c5 | c7-d6 |
9 | g3-f4 | d6:b4 |
10 | f4:h6 | b6-a5 |
11 | h2-g3 | a7-b6 |
12 | g3-f4 | b6-c5 |
13 | d4:b6 | a5:c7 |
14 | e3-d4 | b4-a3 |
15 | f2-e3 | e7-d6 |
16 | g1-f2 | c7-b6 |
17 | f2-g3 | h4:f2 |
18 | e3:g1 | g7-f6 |
19 | h6-g7 | f8:h6 |
20 | d4-e5 | f6:d4 |
21 | f4-g5 | h6:f4 |
22 | d2-e3 | f4:d2 |
23 | e1:c3 :e5 :c7 :a5 | d8-c7 |
24 | g1-f2 | h8-g7 |
25 | f2-e3 | g7-f6 |
26 | e3-f4 | c7-d6 |
27 | a5-b6 | f6-e5 |
28 | f4-g5 | e5-d4 |
29 | b6-a7 | d4-c3 |
30 | a7-b8 | d6-c5 |
31 | b8-e5 | a3-b2 |
32 | c1:a3 | c3-d2 |
33 | g5-h6 | d2-e1 |
34 | h6-g7 | e1-f2 |
35 | e5-c3 | f2-e1 |
36 | c3-a5 | e1-f2 |
37 | g7-h8 | f2-g1 |
38 | a5-b4 | c5-d4 |
39 | h8:a1 | g1-a7 |
40 | b4-e1 | a7-b6 |
41 | a3-b4 | b6-e3 |
42 | b4-a5 | e3-c5 |
43 | e1-g3 | c5-e3 |
44 | g3-h2 | e3-g5 |
45 | a5-b6 | g5-e7 |
46 | b6-a7 | e7-b4 |
47 | a7-b8 | b4-c5 |
48 | h2-g1 | c5-e7 |
49 | g1-e3 | e7-b4 |
50 | b8-f4 | b4-a5 |
51 | f4-d6 | a5-e1 |
52 | a1-f6 | e1-a5 |
53 | f6-d8 | a5-e1 |
54 | d6-b4 |
Победитель дубль2 (сдался LRU_)
Победитель дубль2 (сдался LRU_)